【招标信用】漠河市中医院中草药采购项目(三次)履约验收公告
【招标信用】漠河市中医院中草药采购项目(三次)履约验收公告:本条项目信息由剑鱼标讯黑龙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 黑龙江 大兴安岭地区 | 采购单位 | 漠河市中医院 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 漠河市中医院中草药采购项目 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
一、合同编号:[232701]HC2022[GK]20220001-2
二、合同名称:中草药采购项目(三次)
三、项目编号:[232701]HC2022[GK]20220001-2
四、项目名称:中草药采购项目(三次)
五、合同主体
采购人(甲方):漠河市中医院
地址:黑龙江省大兴安岭地区漠河市东城新区二区
联系方式:***
供应商(乙方):黑龙江省润曜药业有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区北宣桥街1-1号
联系方式:***
六、合同主要信息
合同金额: 1088620.00元,大写(人民币):壹佰零捌万捌仟陆佰贰拾元整
七、合同主要信息
合同金额: 1088620.00元,大写(人民币):壹佰零捌万捌仟陆佰贰拾元整
七、验收日期:2023年08月28日
八、验收组成员:张林峰 孙士忠 李宝明
九、验收意见:合格
十、其他补充事宜:
漠河市中医院
2023年11月13日
二、合同名称:中草药采购项目(三次)
三、项目编号:[232701]HC2022[GK]20220001-2
四、项目名称:中草药采购项目(三次)
五、合同主体
采购人(甲方):漠河市中医院
地址:黑龙江省大兴安岭地区漠河市东城新区二区
联系方式:***
供应商(乙方):黑龙江省润曜药业有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区北宣桥街1-1号
联系方式:***
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 肉桂 | 10(斤) | 550.00 | 5500.00 |
| 2 | 草豆蔻 | 20(斤) | 100.00 | 2000.00 |
| 3 | 炙甘草 | 20(斤) | 120.00 | 2400.00 |
| 4 | 酒黄精 | 20(斤) | 230.00 | 4600.00 |
| 5 | 蔓荆子 | 10(斤) | 165.00 | 1650.00 |
| 6 | 金樱子 | 10(斤) | 110.00 | 1100.00 |
| 7 | 化桔红 | 10(斤) | 60.00 | 600.00 |
| 8 | 夏枯草 | 10(斤) | 95.00 | 950.00 |
| 9 | 芒硝 | 10(斤) | 520.00 | 5200.00 |
| 10 | 独活 | 20(斤) | 160.00 | 3200.00 |
| 11 | 大黄 | 10(斤) | 95.00 | 950.00 |
| 12 | 川牛膝 | 20(斤) | 130.00 | 2600.00 |
| 13 | 车前子 | 10(斤) | 96.00 | 960.00 |
| 14 | 丹参 | 40(斤) | 120.00 | 4800.00 |
| 15 | 桂枝 | 10(斤) | 40.00 | 400.00 |
| 16 | 赤芍 | 20(斤) | 210.00 | 4200.00 |
| 17 | 栀子 | 20(斤) | 110.00 | 2200.00 |
| 18 | 土茯苓 | 10(斤) | 154.00 | 1540.00 |
| 19 | 菊花 | 20(斤) | 140.00 | 2800.00 |
| 20 | 青蒿 | 10(斤) | 25.00 | 250.00 |
| 21 | 旋复花 | 10(斤) | 195.00 | 1950.00 |
| 22 | 紫草 | 4(斤) | 1260.00 | 5040.00 |
| 23 | 石决明 | 10(斤) | 50.00 | 500.00 |
| 24 | 地肤子 | 10(斤) | 65.00 | 650.00 |
| 25 | 白芷 | 10(斤) | 60.00 | 600.00 |
| 26 | 川木通 | 10(斤) | 50.00 | 500.00 |
| 27 | 蜈蚣 | 400(斤) | 5.00 | 2000.00 |
| 28 | 榭寄生 | 10(斤) | 76.00 | 760.00 |
| 29 | 杜仲 | 20(斤) | 95.00 | 1900.00 |
| 30 | 皂角刺 | 20(斤) | 275.00 | 5500.00 |
| 31 | 灯心草 | 4(斤) | 680.00 | 2720.00 |
| 32 | 香元 | 10(斤) | 68.00 | 680.00 |
| 33 | 瓜蒌 | 10(斤) | 120.00 | 1200.00 |
| 34 | 荆芥 | 10(斤) | 30.00 | 300.00 |
| 35 | 木香 | 20(斤) | 140.00 | 2800.00 |
| 36 | 穿山龙 | 10(斤) | 68.00 | 680.00 |
| 37 | 北柴胡 | 40(斤) | 450.00 | 18000.00 |
| 38 | 白芥子 | 10(斤) | 37.00 | 370.00 |
| 39 | 五倍子 | 10(斤) | 110.00 | 1100.00 |
| 40 | 芡实 | 10(斤) | 145.00 | 1450.00 |
| 41 | 茯神 | 20(斤) | 160.00 | 3200.00 |
| 42 | 僵蚕 | 20(斤) | 490.00 | 9800.00 |
| 43 | 蒲公英 | 10(斤) | 65.00 | 650.00 |
| 44 | 批把叶 | 10(斤) | 50.00 | 500.00 |
| 45 | 番泻叶 | 10(斤) | 70.00 | 700.00 |
| 46 | 海金沙 | 10(斤) | 650.00 | 6500.00 |
| 47 | 防风 | 20(斤) | 650.00 | 13000.00 |
| 48 | 黄芪 | 40(斤) | 165.00 | 6600.00 |
| 49 | 五味子 | 20(斤) | 460.00 | 9200.00 |
| 50 | 炒酸枣仁 | 20(斤) | 1160.00 | 23200.00 |
| 51 | 粉葛 | 10(斤) | 68.00 | 680.00 |
| 52 | 浮小麦 | 10(斤) | 20.00 | 200.00 |
| 53 | 广藿香 | 10(斤) | 60.00 | 600.00 |
| 54 | 牛蒡子 | 10(斤) | 65.00 | 650.00 |
| 55 | 紫花地丁 | 10(斤) | 60.00 | 600.00 |
| 56 | 老鹳草 | 10(斤) | 55.00 | 550.00 |
| 57 | 虎符 | 10(斤) | 34.00 | 340.00 |
| 58 | 甘草 | 20(斤) | 105.00 | 2100.00 |
| 59 | 决明子 | 10(斤) | 45.00 | 450.00 |
| 60 | 醋鳖甲 | 20(斤) | 540.00 | 10800.00 |
| 61 | 龙胆 | 10(斤) | 295.00 | 2950.00 |
| 62 | 天麻 | 20(斤) | 460.00 | 9200.00 |
| 63 | 炒苍术 | 20(斤) | 570.00 | 11400.00 |
| 64 | 陈皮 | 10(斤) | 42.00 | 420.00 |
| 65 | 透骨草 | 10(斤) | 35.00 | 350.00 |
| 66 | 鸡血藤 | 10(斤) | 40.00 | 400.00 |
| 67 | 威灵仙 | 10(斤) | 265.00 | 2650.00 |
| 68 | 山药 | 40(斤) | 95.00 | 3800.00 |
| 69 | 地榆 | 10(斤) | 40.00 | 400.00 |
| 70 | 巴戟肉 | 20(斤) | 258.00 | 5160.00 |
| 71 | 乌药 | 10(斤) | 98.00 | 980.00 |
| 72 | 胖大海 | 10(斤) | 260.00 | 2600.00 |
| 73 | 盐泽泻 | 20(斤) | 86.00 | 1720.00 |
| 74 | 龙眼肉 | 10(斤) | 180.00 | 1800.00 |
| 75 | 韭菜子 | 10(斤) | 110.00 | 1100.00 |
| 76 | 马齿苋 | 10(斤) | 35.00 | 350.00 |
| 77 | 阳起石 | 10(斤) | 26.00 | 260.00 |
| 78 | 熟地黄 | 20(斤) | 85.00 | 1700.00 |
| 79 | 升麻 | 10(斤) | 160.00 | 1600.00 |
| 80 | 炒王不留行 | 10(斤) | 48.00 | 480.00 |
| 81 | 玄参 | 20(斤) | 85.00 | 1700.00 |
| 82 | 炮姜 | 20(斤) | 90.00 | 1800.00 |
| 83 | 通草 | 6(斤) | 580.00 | 3480.00 |
| 84 | 茵陈 | 10(斤) | 55.00 | 550.00 |
| 85 | 柏子仁 | 20(斤) | 380.00 | 7600.00 |
| 86 | 火麻仁 | 10(斤) | 58.00 | 580.00 |
| 87 | 生地黄 | 20(斤) | 85.00 | 1700.00 |
| 88 | 白鲜皮 | 10(斤) | 455.00 | 4550.00 |
| 89 | 郁金 | 20(斤) | 190.00 | 3800.00 |
| 90 | 青椒 | 20(斤) | 150.00 | 3000.00 |
| 91 | 锁阳 | 10(斤) | 220.00 | 2200.00 |
| 92 | 紫苏梗 | 10(斤) | 34.00 | 340.00 |
| 93 | 石苇 | 10(斤) | 68.00 | 680.00 |
| 94 | 艾叶 | 10(斤) | 45.00 | 450.00 |
| 95 | 银柴胡 | 10(斤) | 240.00 | 2400.00 |
| 96 | 荔枝核 | 10(斤) | 40.00 | 400.00 |
| 97 | 地骨皮 | 10(斤) | 240.00 | 2400.00 |
| 98 | 浮萍草 | 10(斤) | 28.00 | 280.00 |
| 99 | 文术 | 10(斤) | 85.00 | 850.00 |
| 100 | 苦参 | 10(斤) | 75.00 | 750.00 |
| 101 | 五灵脂 | 10(斤) | 120.00 | 1200.00 |
| 102 | 六神曲 | 10(斤) | 48.00 | 480.00 |
| 103 | 青黛 | 6(斤) | 280.00 | 1680.00 |
| 104 | 牡丹皮 | 20(斤) | 126.00 | 2520.00 |
| 105 | 鱼腥草 | 10(斤) | 36.00 | 360.00 |
| 106 | 黄药子 | 10(斤) | 68.00 | 680.00 |
| 107 | 冬瓜皮 | 10(斤) | 65.00 | 650.00 |
| 108 | 昆布 | 10(斤) | 55.00 | 550.00 |
| 109 | 滑石粉 | 10(斤) | 12.00 | 120.00 |
| 110 | 羌活 | 20(斤) | 580.00 | 11600.00 |
| 111 | 连翘 | 10(斤) | 380.00 | 3800.00 |
| 112 | 泽兰 | 10(斤) | 30.00 | 300.00 |
| 113 | 竹茹 | 10(斤) | 65.00 | 650.00 |
| 114 | 山楂 | 10(斤) | 45.00 | 450.00 |
| 115 | 麻黄根 | 10(斤) | 85.00 | 850.00 |
| 116 | 蜜麻黄 | 10(斤) | 78.00 | 780.00 |
| 117 | 百合 | 20(斤) | 96.00 | 1920.00 |
| 118 | 赭石 | 10(斤) | 8.00 | 80.00 |
| 119 | 干姜 | 10(斤) | 78.00 | 780.00 |
| 120 | 路路通 | 10(斤) | 35.00 | 350.00 |
| 121 | 淡竹叶 | 10(斤) | 55.00 | 550.00 |
| 122 | 淡豆豉 | 10(斤) | 38.00 | 380.00 |
| 123 | 烫骨碎补 | 10(斤) | 78.00 | 780.00 |
| 124 | 蒲黄 | 10(斤) | 260.00 | 2600.00 |
| 125 | 千年健 | 10(斤) | 46.00 | 460.00 |
| 126 | 太子参 | 10(斤) | 340.00 | 3400.00 |
| 127 | 吴茱萸 | 20(斤) | 285.00 | 5700.00 |
| 128 | 补骨脂 | 10(斤) | 42.00 | 420.00 |
| 129 | 侧柏叶 | 10(斤) | 20.00 | 200.00 |
| 130 | 辛夷花 | 10(斤) | 95.00 | 950.00 |
| 131 | 益智仁 | 10(斤) | 140.00 | 1400.00 |
| 132 | 月季花 | 10(斤) | 185.00 | 1850.00 |
| 133 | 玫瑰花 | 10(斤) | 190.00 | 1900.00 |
| 134 | 紫苏子 | 10(斤) | 65.00 | 650.00 |
| 135 | 片姜黄 | 10(斤) | 48.00 | 480.00 |
| 136 | 硼砂 | 10(斤) | 14.00 | 140.00 |
| 137 | 猫爪草 | 10(斤) | 190.00 | 1900.00 |
| 138 | 莲子心 | 10(斤) | 240.00 | 2400.00 |
| 139 | 莲子 | 10(斤) | 85.00 | 850.00 |
| 140 | 巨麦 | 10(斤) | 22.00 | 220.00 |
| 141 | 荆芥穗 | 10(斤) | 80.00 | 800.00 |
| 142 | 甘松 | 10(斤) | 145.00 | 1450.00 |
| 143 | 大枣 | 10(斤) | 22.00 | 220.00 |
| 144 | 刺五加 | 10(斤) | 45.00 | 450.00 |
| 145 | 穿心莲 | 10(斤) | 36.00 | 360.00 |
| 146 | 藁本 | 10(斤) | 240.00 | 2400.00 |
| 147 | 垂盆草 | 10(斤) | 52.00 | 520.00 |
| 148 | 青葙子 | 10(斤) | 48.00 | 480.00 |
| 149 | 徐长卿 | 10(斤) | 190.00 | 1900.00 |
| 150 | 赤石脂 | 10(斤) | 18.00 | 180.00 |
| 151 | 厚朴 | 20(斤) | 65.00 | 1300.00 |
| 152 | 槐米 | 10(斤) | 72.00 | 720.00 |
| 153 | 槐花 | 10(斤) | 48.00 | 480.00 |
| 154 | 槐角 | 10(斤) | 36.00 | 360.00 |
| 155 | 自然铜 | 10(斤) | 14.00 | 140.00 |
| 156 | 大青盐 | 10(斤) | 18.00 | 180.00 |
| 157 | 玄明粉 | 10(斤) | 460.00 | 4600.00 |
| 158 | 制刺猬皮 | 10(斤) | 38.00 | 380.00 |
| 159 | 莲房 | 10(斤) | 175.00 | 1750.00 |
| 160 | 天冬 | 10(斤) | 560.00 | 5600.00 |
| 161 | 三七片 | 20(斤) | 650.00 | 13000.00 |
| 162 | 三七粉 | 10(斤) | 680.00 | 6800.00 |
| 163 | 牛蒡根 | 10(斤) | 12.00 | 120.00 |
| 164 | 寒水石 | 10(斤) | 85.00 | 850.00 |
| 165 | 血余炭 | 10(斤) | 68.00 | 680.00 |
| 166 | 蛇床子 | 20(斤) | 860.00 | 17200.00 |
| 167 | 冰片 | 10(斤) | 2800.00 | 28000.00 |
| 168 | 龙血竭 | 10(斤) | 2600.00 | 26000.00 |
| 169 | 鹿角胶 | 20(斤) | 2800.00 | 56000.00 |
| 170 | 龟甲胶 | 20(斤) | 2400.00 | 48000.00 |
| 171 | 阿胶 | 20(斤) | 85.00 | 1700.00 |
| 172 | 胆南星 | 10(斤) | 25.00 | 250.00 |
| 173 | 清艾条盒 | 10(斤) | 90.00 | 900.00 |
| 174 | 射干 | 10(斤) | 75.00 | 750.00 |
| 175 | 炙密蒙花 | 10(斤) | 98.00 | 980.00 |
| 176 | 佩兰 | 10(斤) | 24.00 | 240.00 |
| 177 | 龙葵 | 10(斤) | 26.00 | 260.00 |
| 178 | 橘核 | 10(斤) | 45.00 | 450.00 |
| 179 | 琥珀 | 10(斤) | 85.00 | 850.00 |
| 180 | 九韭子 | 10(斤) | 86.00 | 860.00 |
| 181 | 诃子 | 10(斤) | 38.00 | 380.00 |
| 182 | 丁香 | 10(斤) | 160.00 | 1600.00 |
| 183 | 肉蔻 | 10(斤) | 170.00 | 1700.00 |
| 184 | 乌梅 | 10(斤) | 68.00 | 680.00 |
| 185 | 薄荷 | 10(斤) | 32.00 | 320.00 |
| 186 | 檀香 | 6(斤) | 1400.00 | 8400.00 |
| 187 | 沉香 | 6(斤) | 1100.00 | 6600.00 |
| 188 | 天南星 | 10(斤) | 98.00 | 980.00 |
| 189 | 紫石英 | 10(斤) | 16.00 | 160.00 |
| 190 | 胡椒 | 10(斤) | 85.00 | 850.00 |
| 191 | 松花粉 | 4(斤) | 140.00 | 560.00 |
| 192 | 松香 | 10(斤) | 45.00 | 450.00 |
| 193 | 酒白芍 | 10(斤) | 46.00 | 460.00 |
| 194 | 椒目 | 10(斤) | 48.00 | 480.00 |
| 195 | 急性子 | 10(斤) | 85.00 | 850.00 |
| 196 | 樟脑 | 10(斤) | 220.00 | 2200.00 |
| 197 | 荜拔 | 10(斤) | 85.00 | 850.00 |
| 198 | 香筎 | 10(斤) | 38.00 | 380.00 |
| 199 | 糯稻根 | 10(斤) | 36.00 | 360.00 |
| 200 | 大计 | 10(斤) | 35.00 | 350.00 |
| 201 | 小计 | 10(斤) | 24.00 | 240.00 |
| 202 | 铁树叶 | 10(斤) | 38.00 | 380.00 |
| 203 | 车前草 | 10(斤) | 32.00 | 320.00 |
| 204 | 老节 | 10(斤) | 36.00 | 360.00 |
| 205 | 老节炭 | 10(斤) | 38.00 | 380.00 |
| 206 | 茯苓皮 | 10(斤) | 16.00 | 160.00 |
| 207 | 藤梨根 | 10(斤) | 34.00 | 340.00 |
| 208 | 凤凰衣 | 10(斤) | 32.00 | 320.00 |
| 209 | 艾叶炭 | 10(斤) | 36.00 | 360.00 |
| 210 | 罗布麻叶 | 10(斤) | 32.00 | 320.00 |
| 211 | 桔叶 | 10(斤) | 34.00 | 340.00 |
| 212 | 焦栀子 | 20(斤) | 55.00 | 1100.00 |
| 213 | 远志 | 20(斤) | 650.00 | 13000.00 |
| 214 | 牡蛎 | 10(斤) | 20.00 | 200.00 |
| 215 | 铜皮 | 10(斤) | 40.00 | 400.00 |
| 216 | 首乌藤 | 10(斤) | 78.00 | 780.00 |
| 217 | 海风藤 | 10(斤) | 48.00 | 480.00 |
| 218 | 黄柏 | 20(斤) | 150.00 | 3000.00 |
| 219 | 仙鹤草 | 10(斤) | 30.00 | 300.00 |
| 220 | 大腹皮 | 10(斤) | 24.00 | 240.00 |
| 221 | 瓦楞子 | 10(斤) | 12.00 | 120.00 |
| 222 | 党参 | 40(斤) | 220.00 | 8800.00 |
| 223 | 桔枝 | 10(斤) | 53.00 | 530.00 |
| 224 | 白茅根 | 10(斤) | 80.00 | 800.00 |
| 225 | 白芍 | 40(斤) | 85.00 | 3400.00 |
| 226 | 石菖蒲 | 10(斤) | 240.00 | 2400.00 |
| 227 | 炒麦芽 | 20(斤) | 23.00 | 460.00 |
| 228 | 杜仲炭 | 10(斤) | 85.00 | 850.00 |
| 229 | 清半夏 | 20(斤) | 460.00 | 9200.00 |
| 230 | 枸杞子 | 20(斤) | 190.00 | 3800.00 |
| 231 | 麦冬 | 20(斤) | 270.00 | 5400.00 |
| 232 | 烫狗脊 | 10(斤) | 65.00 | 650.00 |
| 233 | 南柴胡 | 20(斤) | 490.00 | 9800.00 |
| 234 | 仙茅 | 10(斤) | 380.00 | 3800.00 |
| 235 | 伸筋草 | 10(斤) | 40.00 | 400.00 |
| 236 | 炒桃仁 | 20(斤) | 285.00 | 5700.00 |
| 237 | 炒白术 | 20(斤) | 128.00 | 2560.00 |
| 238 | 芦根 | 10(斤) | 70.00 | 700.00 |
| 239 | 板蓝根 | 10(斤) | 56.00 | 560.00 |
| 240 | 炒莱菔子 | 10(斤) | 40.00 | 400.00 |
| 241 | 磁石 | 10(斤) | 9.00 | 90.00 |
| 242 | 石膏 | 10(斤) | 8.00 | 80.00 |
| 243 | 黄芩 | 40(斤) | 190.00 | 7600.00 |
| 244 | 广金钱草 | 10(斤) | 48.00 | 480.00 |
| 245 | 炒枳壳 | 40(斤) | 135.00 | 5400.00 |
| 246 | 制草乌 | 10(斤) | 290.00 | 2900.00 |
| 247 | 女贞子 | 10(斤) | 24.00 | 240.00 |
| 248 | 白蒺藜 | 10(斤) | 120.00 | 1200.00 |
| 249 | 白扁豆 | 10(斤) | 38.00 | 380.00 |
| 250 | 五加皮 | 10(斤) | 140.00 | 1400.00 |
| 251 | 炙淫羊藿 | 10(斤) | 460.00 | 4600.00 |
| 252 | 合欢皮 | 10(斤) | 34.00 | 340.00 |
| 253 | 姜黄 | 10(斤) | 70.00 | 700.00 |
| 254 | 红花 | 10(斤) | 460.00 | 4600.00 |
| 255 | 款冬花 | 10(斤) | 230.00 | 2300.00 |
| 256 | 覆盆子 | 10(斤) | 210.00 | 2100.00 |
| 257 | 金银花 | 20(斤) | 560.00 | 11200.00 |
| 258 | 小茴香 | 10(斤) | 40.00 | 400.00 |
| 259 | 菟丝子 | 20(斤) | 260.00 | 5200.00 |
| 260 | 炒白扁豆 | 10(斤) | 35.00 | 350.00 |
| 261 | 桑螵蛸 | 10(斤) | 1100.00 | 11000.00 |
| 262 | 炒川楝子 | 10(斤) | 5.00 | 50.00 |
| 263 | 益母草 | 10(斤) | 25.00 | 250.00 |
| 264 | 石斛 | 20(斤) | 170.00 | 3400.00 |
| 265 | 枯矾 | 10(斤) | 45.00 | 450.00 |
| 266 | 知母 | 10(斤) | 130.00 | 1300.00 |
| 267 | 牵牛子 | 10(斤) | 55.00 | 550.00 |
| 268 | 海藻 | 10(斤) | 140.00 | 1400.00 |
| 269 | 海螵 | 10(斤) | 180.00 | 1800.00 |
| 270 | 山萸肉 | 20(斤) | 240.00 | 4800.00 |
| 271 | 地龙 | 10(斤) | 1000.00 | 10000.00 |
| 272 | 炒鸡内金 | 10(斤) | 38.00 | 380.00 |
| 273 | 绵萆薢 | 10(斤) | 50.00 | 500.00 |
| 274 | 黑顺片 | 10(斤) | 320.00 | 3200.00 |
| 275 | 珍珠母 | 10(斤) | 7.00 | 70.00 |
| 276 | 防己 | 10(斤) | 380.00 | 3800.00 |
| 277 | 醋乳香 | 20(斤) | 300.00 | 6000.00 |
| 278 | 浙贝母 | 20(斤) | 360.00 | 7200.00 |
| 279 | 黄连 | 20(斤) | 450.00 | 9000.00 |
| 280 | 桔梗 | 10(斤) | 160.00 | 1600.00 |
| 281 | 青皮 | 10(斤) | 45.00 | 450.00 |
| 282 | 当归 | 40(斤) | 220.00 | 8800.00 |
| 283 | 龙骨 | 20(斤) | 240.00 | 4800.00 |
| 284 | 白帆 | 10(斤) | 12.00 | 120.00 |
| 285 | 佛手 | 10(斤) | 150.00 | 1500.00 |
| 286 | 北沙参 | 10(斤) | 150.00 | 1500.00 |
| 287 | 牛膝 | 10(斤) | 70.00 | 700.00 |
| 288 | 醋延胡索 | 20(斤) | 255.00 | 5100.00 |
| 289 | 醋香附 | 10(斤) | 50.00 | 500.00 |
| 290 | 薏苡仁 | 10(斤) | 50.00 | 500.00 |
| 291 | 木瓜 | 10(斤) | 60.00 | 600.00 |
| 292 | 醋没药 | 20(斤) | 500.00 | 10000.00 |
| 293 | 猪苓 | 20(斤) | 240.00 | 4800.00 |
| 294 | 水飞计 | 10(斤) | 40.00 | 400.00 |
| 295 | 分心术 | 10(斤) | 40.00 | 400.00 |
| 296 | 鸡骨草 | 10(斤) | 48.00 | 480.00 |
| 297 | 煅瓦楞子 | 10(斤) | 12.00 | 120.00 |
| 298 | 地绵草 | 10(斤) | 34.00 | 340.00 |
| 299 | 鹅不食 草 | 10(斤) | 45.00 | 450.00 |
| 300 | 凤尾草 | 10(斤) | 36.00 | 360.00 |
| 301 | 蒲黄炭 | 10(斤) | 120.00 | 1200.00 |
| 302 | 秦九 | 10(斤) | 200.00 | 2000.00 |
| 303 | 白及 | 10(斤) | 300.00 | 3000.00 |
| 304 | 醋三棱 | 10(斤) | 55.00 | 550.00 |
| 305 | 肉苁蓉 | 20(斤) | 300.00 | 6000.00 |
| 306 | 前胡 | 20(斤) | 300.00 | 6000.00 |
| 307 | 钩藤 | 20(斤) | 210.00 | 4200.00 |
| 308 | 天花粉 | 10(斤) | 90.00 | 900.00 |
| 309 | 葶苈子 | 10(斤) | 38.00 | 380.00 |
| 310 | 葫芦巴 | 10(斤) | 26.00 | 260.00 |
| 311 | 炒苍耳子 | 10(斤) | 28.00 | 280.00 |
| 312 | 白果仁 | 10(斤) | 45.00 | 450.00 |
| 313 | 墨旱莲 | 10(斤) | 28.00 | 280.00 |
| 314 | 绞股蓝 | 10(斤) | 26.00 | 260.00 |
| 315 | 天葵子 | 10(斤) | 65.00 | 650.00 |
| 316 | 败酱草 | 10(斤) | 28.00 | 280.00 |
| 317 | 络石藤 | 10(斤) | 26.00 | 260.00 |
| 318 | 紫苑 | 10(斤) | 68.00 | 680.00 |
| 319 | 红茜草 | 10(斤) | 285.00 | 2850.00 |
| 320 | 玉米须 | 10(斤) | 55.00 | 550.00 |
| 321 | 细辛 | 10(斤) | 240.00 | 2400.00 |
| 322 | 鹿角 | 6(斤) | 520.00 | 3120.00 |
| 323 | 水蛭 | 6(斤) | 3500.00 | 21000.00 |
| 324 | 红参 | 20(斤) | 870.00 | 17400.00 |
| 325 | 白参 | 20(斤) | 860.00 | 17200.00 |
| 326 | 西洋参 | 20(斤) | 760.00 | 15200.00 |
| 327 | 草果仁 | 10(斤) | 190.00 | 1900.00 |
| 328 | 枳实 | 20(斤) | 120.00 | 2400.00 |
| 329 | 桑葚子 | 20(斤) | 65.00 | 1300.00 |
| 330 | 砂仁 | 20(斤) | 460.00 | 9200.00 |
| 331 | 虎杖 | 10(斤) | 34.00 | 340.00 |
| 332 | 赤小豆 | 10(斤) | 26.00 | 260.00 |
| 333 | 制白附子 | 10(斤) | 185.00 | 1850.00 |
| 334 | 酒大黄 | 10(斤) | 85.00 | 850.00 |
| 335 | 大血藤 | 10(斤) | 36.00 | 360.00 |
| 336 | 红景天 | 10(斤) | 220.00 | 2200.00 |
| 337 | 豨签草 | 10(斤) | 24.00 | 240.00 |
| 338 | 海桐皮 | 10(斤) | 28.00 | 280.00 |
| 339 | 玉竹 | 10(斤) | 76.00 | 760.00 |
| 340 | 银杏叶 | 10(斤) | 25.00 | 250.00 |
| 341 | 木蝴蝶 | 10(斤) | 86.00 | 860.00 |
| 342 | 降香 | 10(斤) | 320.00 | 3200.00 |
| 343 | 苏木 | 10(斤) | 38.00 | 380.00 |
| 344 | 黑芝麻 | 10(斤) | 48.00 | 480.00 |
| 345 | 郁李仁 | 20(斤) | 185.00 | 3700.00 |
| 346 | 水牛角 | 10(斤) | 58.00 | 580.00 |
| 347 | 桑叶 | 10(斤) | 22.00 | 220.00 |
| 348 | 薤白 | 10(斤) | 86.00 | 860.00 |
| 349 | 炒杏仁 | 10(斤) | 150.00 | 1500.00 |
| 350 | 全蝎 | 10(斤) | 5500.00 | 55000.00 |
| 351 | 紫苏叶 | 10(斤) | 30.00 | 300.00 |
| 352 | 丝瓜烙 | 10(斤) | 130.00 | 1300.00 |
| 353 | 蜜款冬花 | 10(斤) | 200.00 | 2000.00 |
| 354 | 马鞭草 | 10(斤) | 30.00 | 300.00 |
| 355 | 生蒲黄 | 10(斤) | 130.00 | 1300.00 |
| 356 | 野菊花 | 10(斤) | 120.00 | 1200.00 |
| 357 | 荷叶 | 10(斤) | 20.00 | 200.00 |
| 358 | 大青叶 | 10(斤) | 20.00 | 200.00 |
| 359 | 灵芝 | 20(斤) | 120.00 | 2400.00 |
| 360 | 蝉蜕 | 10(斤) | 800.00 | 8000.00 |
| 361 | 土虫 | 10(斤) | 330.00 | 3300.00 |
| 362 | 醋龟甲 | 20(斤) | 450.00 | 9000.00 |
| 363 | 地枫皮 | 10(斤) | 130.00 | 1300.00 |
| 364 | 鹿角霜 | 6(斤) | 220.00 | 1320.00 |
| 365 | 乌蛇 | 6(斤) | 1800.00 | 10800.00 |
| 366 | 白花蛇 | 6(斤) | 1900.00 | 11400.00 |
| 367 | 茯苓 | 40(斤) | 100.00 | 4000.00 |
| 368 | 续断片 | 20(斤) | 42.50 | 850.00 |
合同金额: 1088620.00元,大写(人民币):壹佰零捌万捌仟陆佰贰拾元整
七、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 肉桂 | 10(斤) | 550.00 | 5500.00 |
| 2 | 草豆蔻 | 20(斤) | 100.00 | 2000.00 |
| 3 | 炙甘草 | 20(斤) | 120.00 | 2400.00 |
| 4 | 酒黄精 | 20(斤) | 230.00 | 4600.00 |
| 5 | 蔓荆子 | 10(斤) | 165.00 | 1650.00 |
| 6 | 金樱子 | 10(斤) | 110.00 | 1100.00 |
| 7 | 化桔红 | 10(斤) | 60.00 | 600.00 |
| 8 | 夏枯草 | 10(斤) | 95.00 | 950.00 |
| 9 | 芒硝 | 10(斤) | 520.00 | 5200.00 |
| 10 | 独活 | 20(斤) | 160.00 | 3200.00 |
| 11 | 大黄 | 10(斤) | 95.00 | 950.00 |
| 12 | 川牛膝 | 20(斤) | 130.00 | 2600.00 |
| 13 | 车前子 | 10(斤) | 96.00 | 960.00 |
| 14 | 丹参 | 40(斤) | 120.00 | 4800.00 |
| 15 | 桂枝 | 10(斤) | 40.00 | 400.00 |
| 16 | 赤芍 | 20(斤) | 210.00 | 4200.00 |
| 17 | 栀子 | 20(斤) | 110.00 | 2200.00 |
| 18 | 土茯苓 | 10(斤) | 154.00 | 1540.00 |
| 19 | 菊花 | 20(斤) | 140.00 | 2800.00 |
| 20 | 青蒿 | 10(斤) | 25.00 | 250.00 |
| 21 | 旋复花 | 10(斤) | 195.00 | 1950.00 |
| 22 | 紫草 | 4(斤) | 1260.00 | 5040.00 |
| 23 | 石决明 | 10(斤) | 50.00 | 500.00 |
| 24 | 地肤子 | 10(斤) | 65.00 | 650.00 |
| 25 | 白芷 | 10(斤) | 60.00 | 600.00 |
| 26 | 川木通 | 10(斤) | 50.00 | 500.00 |
| 27 | 蜈蚣 | 400(斤) | 5.00 | 2000.00 |
| 28 | 榭寄生 | 10(斤) | 76.00 | 760.00 |
| 29 | 杜仲 | 20(斤) | 95.00 | 1900.00 |
| 30 | 皂角刺 | 20(斤) | 275.00 | 5500.00 |
