【招标结果】大庆市第四中学移动存储设备反拍采购成交公告
【招标结果】大庆市第四中学移动存储设备反拍采购成交公告:本条项目信息由剑鱼标讯黑龙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 黑龙江 大庆市 | 采购单位 | 大庆市第四中学 |
招标代理机构 | 项目名称 | 大庆市第四中学移动存储设备 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中标金额 | *** | |
联系方式 | *** |
反拍单号:
FP23120410118820
反拍单名称:
大庆市第四中学移动存储设备反拍采购
报价截止时间:
2023-12-06 08:00:00
采购单位:
大庆市第四中学
采购内容:
移动存储设备
采购数量:
1
预算总金额(元):
***.00
收货地址:
黑龙江省大庆市市本级大庆市龙凤区龙政路67号
供应商报价详情
FP23120410118820
反拍单名称:
大庆市第四中学移动存储设备反拍采购
报价截止时间:
2023-12-06 08:00:00
采购单位:
大庆市第四中学
采购内容:
移动存储设备
采购数量:
1
预算总金额(元):
***.00
收货地址:
黑龙江省大庆市市本级大庆市龙凤区龙政路67号
供应商报价详情
反拍商品名称 | 产品配置 | 特殊标识 | 品牌 | 型号 |
---|---|---|---|---|
爱国者(aigo)HD806 移动存储设备 4TB USB3.0 移动硬盘 黑色 | 是否为配件:否; | 爱国者(aigo) | HD806 |
序号 | 是否成交 | 供应商名称 | 排名单价(元) | 排名总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 成交 | 黑龙江巨盛科技有限公司 | 1418.00 | 1418.00 | 2023-12-06 07:59:56 |
2 | 大庆市宇光经贸有限公司 | 1420.00 | 1420.00 | 2023-12-06 07:59:48 | |
3 | 哈尔滨市南岗区华奕电子产品经销处 | 1430.00 | 1430.00 | 2023-12-06 07:59:03 | |
4 | 大庆市萨尔图区顺之联物资经销处 | 1435.00 | 1435.00 | 2023-12-06 07:17:55 | |
5 | 大庆市萨尔图区瑞成物资经销处 | 1438.00 | 1438.00 | 2023-12-05 21:10:07 | |
6 | 大庆安邦物业管理有限公司 | 1445.00 | 1445.00 | 2023-12-05 17:22:18 | |
7 | 哈尔滨蓝鑫航商贸有限公司 | 1446.00 | 1446.00 | 2023-12-05 16:23:25 | |
8 | 哈尔滨迈琦潮购科技有限公司 | 1447.00 | 1447.00 | 2023-12-05 16:07:42 | |
9 | 哈尔滨索万科技发展有限公司 | 1455.00 | 1455.00 | 2023-12-05 09:21:07 | |
10 | 大庆市乐成信息技术服务有限公司 | 1459.00 | 1459.00 | 2023-12-05 09:11:32 | |
11 | 哈尔滨市南岗区领印电子产品经销部 | 1485.00 | 1485.00 | 2023-12-04 21:33:42 | |
12 | 黑龙江安那卓臣科技有限公司 | 1530.00 | 1530.00 | 2023-12-04 21:12:19 | |
13 | 哈尔滨市道外区嘉城电子产品经营部 | 1546.00 | 1546.00 | 2023-12-04 12:45:15 | |
14 | 哈尔滨北尧科技有限公司 | 1548.00 | 1548.00 | 2023-12-04 12:41:10 |
剑鱼标讯黑龙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。