【招标结果】黑龙江省社会康复医院(黑龙江省康复辅具服务中心)医疗通用耗材招采(二次)结果公告
【招标结果】黑龙江省社会康复医院(黑龙江省康复辅具服务中心)医疗通用耗材招采(二次)结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯黑龙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 黑龙江 哈尔滨市 | 采购单位 | 黑龙江省社会康复医院 |
招标代理机构 | 融科智建工程咨询有限公司 | 项目名称 | 黑龙江省社会康复医院(黑龙江省康复辅具服务中心)医疗通用耗材招采 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
一、项目编号:[230001]rkzj[CS]20230036-1
二、项目名称:医疗通用耗材招采(二次)
三、采购结果
合同包1(医疗通用耗材招采):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 扬州市广陵区头桥镇红平村 | 2,818,125.25元 |
四、主要标的信息
合同包1(医疗通用耗材招采):
货物类(扬州市桂龙医疗器械有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他医药品 | 一次性注射器(长针) | 威高 | 1ml | 890.00(支) | 0.51 | 453.90 |
1-2 | 其他医药品 | 一次性注射器 | 威高 | 2ml | 30000.00(支) | 0.51 | 15,300.00 |
1-3 | 其他医药品 | 一次性注射器 | 威高 | 2.5ml | 5001.00(支) | 0.51 | 2,550.51 |
1-4 | 其他医药品 | 一次性注射器 | 威高 | 5ml | 30060.00(支) | 0.51 | 15,330.60 |
1-5 | 其他医药品 | 一次性注射器(长针) | 威高 | 5ml | 300.00(支) | 0.65 | 195.00 |
1-6 | 其他医药品 | 一次性注射器 | 威高 | 10ml | 1220.00(支) | 0.90 | 1,098.00 |
1-7 | 其他医药品 | 一次性注射器 | 威高 | 20ml | 75210.00(支) | 1.05 | 78,970.50 |
1-8 | 其他医药品 | 一次性注射器 | 威高 | 50ml | 60.00(支) | 2.56 | 153.60 |
1-9 | 其他医药品 | 一次性输液器(带针) | 威高 | 带针0.55x17.5mm RWLB | 61020.00(支) | 6.10 | 372,222.00 |
1-10 | 其他医药品 | 一次性输液器(带针) | 威高 | 带针0.7x19mm TWLB | 20110.00(支) | 1.38 | 27,751.80 |
1-11 | 其他医药品 | 一次性使用输液器(带针) | 威高 | 带针0.55*17.5mm RWLB | 100.00(支) | 1.38 | 138.00 |
1-12 | 其他医药品 | 留置针敷贴 | 圣纳 | 6*7cm | 31200.00(支) | 1.38 | 43,056.00 |
1-13 | 其他医药品 | 吸氧面罩 | 伟康 | I型 | 110.00(个) | 15.90 | 1,749.00 |
1-14 | 其他医药品 | 一次性吸氧管(鼻导管) | 伟康 | 双鼻型I型 | 20.00(个) | 1.70 | 34.00 |
1-15 | 其他医药品 | 一次性使用鼻吸氧管 | 伟康 | 双鼻型II型 | 10220.00(个) | 2.65 | 27,083.00 |
1-16 | 其他医药品 | 针灸针 | 华佗 | 1.5寸 | 1000.00(根) | 0.10 | 100.00 |
1-17 | 其他医药品 | 针灸针 | 华佗 | 2寸 | 1000.00(根) | 0.10 | 100.00 |
1-18 | 其他医药品 | 针灸针 | 华佗 | 0.25*25mm | 173000.00(根) | 0.10 | 17,300.00 |
1-19 | 其他医药品 | 针灸针 | 华佗 | 0.25*40mm | 181000.00(根) | 0.10 | 18,100.00 |
1-20 | 其他医药品 | 波纹管(一次性) | 桂龙 | 可伸缩型 | 2000.00(个) | 3.20 | 6,400.00 |
1-21 | 其他医药品 | 一次性灌肠包 | 伟康 | I型3.33mm(F10) | 30.00(包) | 13.80 | 414.00 |
1-22 | 其他医药品 | 一次性灌肠包 | 伟康 | I型3.33mm(F10) | 2500.00(个) | 13.80 | 34,500.00 |
1-23 | 其他医药品 | 一次性灌肠包 | 伟康 | I型3.33mm(F10) | 2500.00(个) | 13.80 | 34,500.00 |
1-24 | 其他医药品 | 胃管 | 桂龙 | 5.3mm(F16) | 1005.00(支) | 3.60 | 3,618.00 |
1-25 | 其他医药品 | 胃管 | 桂龙 | 6.0mm(F18) | 25.00(支) | 120.00 | 3,000.00 |
1-26 | 其他医药品 | 硅胶胃管 | 桂龙 | 6.7mm(F20) | 500.00(根) | 100.00 | 50,000.00 |
1-27 | 其他医药品 | 一次性棉签 | 华亚 | 10cm | 576800.00(根) | 0.01 | 5,768.00 |
1-28 | 其他医药品 | 一次性棉签 | 新开创 | 20cm | 6400.00(根) | 0.12 | 768.00 |
1-29 | 其他医药品 | 一次性口罩 | 江西恒邦 | A型 17.5*9.5cm | 524750.00(个) | 0.26 | 136,435.00 |
1-30 | 其他医药品 | 医用外科口罩 | 东海 | 平面形耳挂式 | 52000.00(个) | 0.29 | 15,080.00 |
1-31 | 其他医药品 | 医用防护口罩 | 新卫 | 无菌折叠头戴式10.8cm*15.5cm | 11000.00(个) | 0.76 | 8,360.00 |
1-32 | 其他医药品 | 双腔导尿管 | 维力 | 双腔导尿管16Fr | 660.00(个) | 5.58 | 3,682.80 |
1-33 | 其他医药品 | 三腔导尿管(一次性) | 维力 | 三腔导尿管12Fr | 20.00(个) | 7.58 | 151.60 |
1-34 | 其他医药品 | 三腔导尿管(一次性) | 维力 | 三腔导尿管16Fr | 2002.00(个) | 5.58 | 11,171.16 |
1-35 | 其他医药品 | 三腔导尿管 | 库利艾特 | 三腔导尿管成人18Fr | 32.00(个) | 100.00 | 3,200.00 |
1-36 | 其他医药品 | 三腔导尿管(一次性) | 维力 | 三腔导尿管20Fr | 22.00(个) | 7.58 | 166.76 |
1-37 | 其他医药品 | 三腔导尿管(一次性) | 维力 | 三腔导尿管22Fr | 22.00(个) | 7.58 | 166.76 |
1-38 | 其他医药品 | 三腔导尿管(一次性) | 维力 | 三腔导尿管24Fr | 2.00(个) | 7.58 | 15.16 |
1-39 | 其他医药品 | 一次性导尿包 | 伟康 | Fr16 | 2040.00(个) | 34.80 | 70,992.00 |
1-40 | 其他医药品 | 一次性导尿包 | 伟康 | 16Fr | 5.00(个) | 34.80 | 174.00 |
1-41 | 其他医药品 | 一次性导尿包 | 伟康 | 18Fr | 5.00(个) | 34.80 | 174.00 |
1-42 | 其他医药品 | 换药包(一次性) | 伟康 | 套装 | 50060.00(个) | 13.50 | 675,810.00 |
1-43 | 其他医药品 | 备皮包 | 通达 | 套装 | 5010.00(个) | 4.80 | 24,048.00 |
1-44 | 其他医药品 | 一次性使用气流雾化器 | 伟康 | I型 | 620.00(支) | 10.00 | 6,200.00 |
1-45 | 其他医药品 | 肝素帽 | 威海洁瑞 | GSM-Z | 10010.00(个) | 1.50 | 15,015.00 |
1-46 | 其他医药品 | 一次性手套 | 桂林恒保 | 有粉光面 L | 1780.00(付) | 1.30 | 2,314.00 |
1-47 | 其他医药品 | 一次性乳胶手套 | 丹美 | 有粉表面中号(7.5号) | 17200.00(付) | 2.00 | 34,400.00 |
1-48 | 其他医药品 | PE手套 | 江苏扬子 | 中号 | 45600.00(付) | 0.10 | 4,560.00 |
1-49 | 其他医药品 | 医用丁腈检查手套 | 英科医疗 | 无粉指麻 | 5000.00(付) | 0.80 | 4,000.00 |
1-50 | 其他医药品 | 三通 | 江西华利 | 三通阀 | 5680.00(个) | 3.50 | 19,880.00 |
1-51 | 其他医药品 | 心电纸 | 广大 | 210mm*20m | 4.00(卷) | 14.00 | 56.00 |
1-52 | 其他医药品 | 心电纸 | 广大 | 210mm*150mm-200P | 160.00(本) | 24.00 | 3,840.00 |
1-53 | 其他医药品 | 一次性镊子 | 桂龙 | B型 | 1020.00(个) | 0.36 | 367.20 |
1-54 | 其他医药品 | 一次性引流袋 | 桂龙 | D型防逆流 | 2000.00(个) | 3.60 | 7,200.00 |
1-55 | 其他医药品 | 引流袋 | 桂龙 | D型防逆流 | 2970.00(个) | 3.60 | 10,692.00 |
1-56 | 其他医药品 | 引流管 | 事达实业 | 18Fr | 1000.00(个) | 9.90 | 9,900.00 |
1-57 | 其他医药品 | 引流管 | 晶乐 | II型18# | 20.00(根) | 9.90 | 198.00 |
1-58 | 其他医药品 | 引流管 | 晶乐 | II型22# | 15.00(根) | 9.90 | 148.50 |
1-59 | 其他医药品 | 消毒凝胶 | 朗索 | 500ml | 1000.00(瓶) | 15.00 | 15,000.00 |
1-60 | 其他医药品 | 一次性静脉营养袋 | 威高 | EVA-T1-1000mL | 2000.00(个) | 43.80 | 87,600.00 |
1-61 | 其他医药品 | 一次性使用辅料贴 | 海诺 | 6cm*7cm | 20400.00(个) | 1.10 | 22,440.00 |
1-62 | 其他医药品 | 一次性电极贴 | 同安 | 100-A | 720.00(个) | 1.10 | 792.00 |
1-63 | 其他医药品 | 卫生护垫 | 威海威高 | 卫生床垫M型 | 2000.00(片) | 2.90 | 5,800.00 |
1-64 | 其他医药品 | 多功能护理垫 | 威海威高 | 检查垫L型(大号) | 2000.00(片) | 2.90 | 5,800.00 |
1-65 | 其他医药品 | 头皮针 | 洪达 | 0.55mm | 2750.00(个) | 0.30 | 825.00 |
1-66 | 其他医药品 | 头皮针 | 洪达 | 0.7mm | 2850.00(个) | 0.30 | 855.00 |
1-67 | 其他医药品 | 血糖试纸 | 鱼跃 | Y330 | 6850.00(片) | 4.10 | 28,085.00 |
1-68 | 其他医药品 | 医用输液贴 | 安康 | S-1型70mm*35mm | 11500.00(贴) | 0.05 | 575.00 |
1-69 | 其他医药品 | 输液贴 | 安康 | S-1型70mm*40mm | 22000.00(片) | 0.05 | 1,100.00 |
1-70 | 其他医药品 | 医用无菌敷贴(输液贴) | 安康 | S-1型70mm*35mm | 10000.00(片) | 0.10 | 1,000.00 |
1-71 | 其他医药品 | 安尔碘 | 上海利康 | 100ml | 475.00(瓶) | 4.80 | 2,280.00 |
1-72 | 其他医药品 | 安尔碘皮肤消毒剂 | 上海利康 | 500ml | 20.00(瓶) | 7.00 | 140.00 |
1-73 | 其他医药品 | 碘伏 | 利尔康 | 500ml | 2831.00(瓶) | 7.00 | 19,817.00 |
1-74 | 其他医药品 | 碘伏消毒液 | 利尔康 | 100ml | 1000.00(瓶) | 3.00 | 3,000.00 |
1-75 | 其他医药品 | 碘酊 | 利尔康 | 500ml | 1.00(瓶) | 35.00 | 35.00 |
1-76 | 其他医药品 | 75%医用酒精 | 利尔康 | 100ml | 1300.00(瓶) | 1.90 | 2,470.00 |
1-77 | 其他医药品 | 75%医用酒精 | 利尔康 | 500ml | 2506.00(瓶) | 6.90 | 17,291.40 |
1-78 | 其他医药品 | 95%医用酒精 | 利尔康 | 500ml | 20.00(瓶) | 7.90 | 158.00 |
1-79 | 其他医药品 | 止血带(一次性) | 龙虎 | A型管状50条/盒 | 5.00(盒) | 25.00 | 125.00 |
1-80 | 其他医药品 | 止血带 | 金利 | 3*5 | 251.00(根) | 1.50 | 376.50 |
1-81 | 其他医药品 | 耦合剂 | 天津津亚 | TM-100型 250ml | 120.00(瓶) | 3.00 | 360.00 |
1-82 | 其他医药品 | 棉球 | 宏达 | 中号 | 7060.00(包) | 1.18 | 8,330.80 |
1-83 | 其他医药品 | 消毒粉 | 菌克 | 50g | 400.00(包) | 2.35 | 940.00 |
1-84 | 其他医药品 | 含氯消毒泡腾片 | 利尔康 | 100片/瓶 | 1215.00(瓶) | 9.80 | 11,907.00 |
1-85 | 其他医药品 | 3M透气胶带 | 江西恒邦 | 2.5cm*910cm | 36.00(卷) | 5.00 | 180.00 |
1-86 | 其他医药品 | 3M透气胶带 | 江西恒邦 | 1.2cm*910cm | 110.00(卷) | 3.50 | 385.00 |
1-87 | 其他医药品 | 3M网纹易撕胶带 | 江西恒邦 | 5cm*350cm | 1000.00(卷) | 3.50 | 3,500.00 |
1-88 | 其他医药品 | 透气胶带 | 海诺 | PE(透气)型 | 1000.00(卷) | 3.50 | 3,500.00 |
1-89 | 其他医药品 | 3M高压灭菌指示胶带 | 山东新华 | 19mm*50m | 1.00(卷) | 30.00 | 30.00 |
1-90 | 其他医药品 | 胶布 | 海诺 | 无纺布型 | 31.00(卷) | 2.40 | 74.40 |
1-91 | 其他医药品 | 液体石蜡 | 利尔康 | 450ml | 117.00(瓶) | 17.50 | 2,047.50 |
1-92 | 其他医药品 | 一次性压舌板 | 桂龙 | 木质:150(mm) | 620.00(片) | 0.10 | 62.00 |
1-93 | 其他医药品 | 体温计 | 华辰 | 三角型棒式(口腔)CR.W11 | 1110.00(支) | 5.90 | 6,549.00 |
1-94 | 其他医药品 | 一次性采血针 | 江西瑞邦 | 0.7*38TWLB | 3300.00(个) | 0.40 | 1,320.00 |
1-95 | 其他医药品 | 一次性采血针 | 江西瑞邦 | 0.55*19TWLB | 2300.00(个) | 0.44 | 1,012.00 |
1-96 | 其他医药品 | 一次性采血针 | 江西瑞邦 | 0.7*25TWLB | 19200.00(个) | 0.38 | 7,296.00 |
1-97 | 其他医药品 | 一次性使用真空采血管 | 鑫乐 | 柠檬酸钠4NC 1.6ml | 2020.00(支) | 0.68 | 1,373.60 |
1-98 | 其他医药品 | 一次性使用真空采血管 | 鑫乐 | 分离胶+促凝剂5ml | 27900.00(支) | 0.68 | 18,972.00 |
1-99 | 其他医药品 | 一次性使用真空采血管 | 鑫乐 | K₂EDTA 2ml | 8700.00(支) | 0.68 | 5,916.00 |
1-100 | 其他医药品 | 一次性使用真空采血管 | 鑫乐 | 柠檬酸钠9NC 2ml | 2750.00(支) | 0.68 | 1,870.00 |
1-101 | 其他医药品 | 水合氯醛 | 致远 | 250ml | 1.00(份) | 100.00 | 100.00 |
1-102 | 其他医药品 | 螺旋鼻空肠管 | 纽迪希亚 | 3.33mm(CH10-130) | 500.00(根) | 758.00 | 379,000.00 |
1-103 | 其他医药品 | 腹带 | 佳禾 | JHFD03 XL | 2350.00(盒) | 31.80 | 74,730.00 |
1-104 | 其他医药品 | 造瘘袋 | 康力迪 | 一件式100ml | 50.00(盒) | 50.00 | 2,500.00 |
1-105 | 其他医药品 | 一次性换药碗 | 龙虎 | 塑料 | 1000.00(个) | 0.45 | 450.00 |
1-106 | 其他医药品 | 免洗手消毒凝胶 | 舒洁印 | 500ml | 790.00(瓶) | 14.80 | 11,692.00 |
1-107 | 其他医药品 | 抑菌洗手液 | 舒洁印 | 500ml | 64.00(瓶) | 13.50 | 864.00 |
1-108 | 其他医药品 | 医用洗手液 | 舒洁印 | 500ml | 500.00(瓶) | 13.50 | 6,750.00 |
1-109 | 其他医药品 | 湿化瓶 | 桂龙 | AI型 | 10.00(个) | 17.50 | 175.00 |
1-110 | 其他医药品 | 一次性使用灌洗器 | 伟康 | 60mL、80mL | 1000.00(个) | 13.80 | 13,800.00 |
1-111 | 其他医药品 | 吸痰管 | 伟康 | 4.00mm(F12) | 55.00(支) | 2.60 | 143.00 |
1-112 | 其他医药品 | 一次性使鼻吸痰管 | 伟康 | 4.00mm(F12) | 4000.00(个) | 2.60 | 10,400.00 |
1-113 | 其他医药品 | 一次性揿针 | 固始公元 | 普通型 | 5.00(盒) | 48.50 | 242.50 |
1-114 | 其他医药品 | 一次性揿针 | 固始公元 | 普通型 | 10.00(盒) | 48.50 | 485.00 |
1-115 | 其他医药品 | 含氯消毒液试纸条 | 利尔康 | 标准 | 1108.00(本) | 4.00 | 4,432.00 |
1-116 | 其他医药品 | 双氧水 | 利尔康 | 500ml/瓶 | 10.00(瓶) | 4.00 | 40.00 |
1-117 | 其他医药品 | 乳胶管 | 金利 | 3*5 | 500.00(个) | 4.00 | 2,000.00 |
1-118 | 其他医药品 | 免洗消毒液 | 舒洁印 | 500ml | 524.00(瓶) | 14.80 | 7,755.20 |
1-119 | 其他医药品 | 护目镜 | 恒春 | A型 | 100.00(个) | 5.80 | 580.00 |
1-120 | 其他医药品 | 一次性末梢采血器 | 施莱 | Soft 注式 | 100.00(个) | 0.40 | 40.00 |
1-121 | 其他医药品 | 锐器盒 | 凯顺 | 6L | 2030.00(个) | 7.50 | 15,225.00 |
1-122 | 其他医药品 | 锐器盒 | 凯顺 | 3L | 1630.00(个) | 4.70 | 7,661.00 |
1-123 | 其他医药品 | 锐器盒 | 凯顺 | 1L | 50.00(个) | 3.00 | 150.00 |
1-124 | 其他医药品 | 封口袋 | 黄岩 | 塑料 | 2200.00(个) | 0.60 | 1,320.00 |
1-125 | 其他医药品 | 一次性医用废物垃圾袋 | 凯顺 | 90*100 | 25960.00(个) | 0.68 | 17,652.80 |
1-126 | 其他医药品 | 医药输液瓶口贴 | 恒邦 | HB-A(医用输液贴) | 41100.00(片) | 0.05 | 2,055.00 |
1-127 | 其他医药品 | 过氧化氢消毒液 | 利尔康 | 500mL/瓶 | 20.00(瓶) | 4.00 | 80.00 |
1-128 | 其他医药品 | 过氧化氢消毒液 | 利尔康 | 100mL/瓶 | 1000.00(瓶) | 1.00 | 1,000.00 |
1-129 | 其他医药品 | 软皂 | 利尔康 | 500g/瓶 | 100.00(个) | 14.00 | 1,400.00 |
1-130 | 其他医药品 | 无菌外科纱布敷料 | 昂扬 | 纱布敷料5*7cm | 1138.00(包) | 0.15 | 170.70 |
1-131 | 其他医药品 | 绷带 | 昂扬 | 4.8cm*400cm | 360.00(卷) | 2.00 | 720.00 |
1-132 | 其他医药品 | 绷带 | 昂扬 | 4.8cm*500cm | 270.00(卷) | 1.20 | 324.00 |
1-133 | 其他医药品 | 隔离衣 | 东海 | XXL (180) | 500.00(个) | 6.00 | 3,000.00 |
1-134 | 其他医药品 | 脑电膏 | 深圳柏德 | BG-2 500g | 1.00(瓶) | 56.00 | 56.00 |
1-135 | 其他医药品 | 脱脂棉 | 昂扬 | 500g | 11.00(卷) | 14.00 | 154.00 |
1-136 | 其他医药品 | 一次性帽子 | 东海 | A型筒型 中号 | 3000.00(个) | 0.30 | 900.00 |
1-137 | 其他医药品 | 一次性使用手术单(小号) | 东海 | A型:垫单 | 400.00(个) | 0.40 | 160.00 |
1-138 | 其他医药品 | 一次性输血器 | 苏云 | A1-N 0.9*26TWLB | 30.00(个) | 3.20 | 96.00 |
1-139 | 其他医药品 | 膀胱冲洗器 | 康进 | P1 | 220.00(个) | 9.00 | 1,980.00 |
1-140 | 其他医药品 | 一次性塑料试管 | 大鑫 | 12*100 | 4000.00(个) | 0.10 | 400.00 |
1-141 | 其他医药品 | 胶片 | 虎丘影像 | HQ-KX410F型14in*17in | 8000.00(张) | 15.90 | 127,200.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
***(采购人代表)、王文华、李晓杰
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 根据发改价格[2015]299号文件规定 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 医疗通用耗材招采 | 3.6 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(医疗通用耗材招采):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扬州市桂龙医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 65.33 | 2.00 | 30.00 | 97.33 | 1 | 1 | |
四川国药创科医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 45.67 | 2.00 | 29.64 | 77.31 | 2 | 2 | |
中才(天津)科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 40.67 | 2.00 | 29.64 | 72.31 | 3 | 3 | |
鹤岗市医基医疗器械有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他要求评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑龙江省社会康复医院(黑龙江省康复辅具服务中心)
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区南直路75号
联系方式:***
2.采购代理机构信息
名称:***
地址:哈尔滨市道里区群力大道3517号星光耀广场二期B座206室
联系方式:***
3.项目联系方式
项目联系人:***
电话:***
***
2024年01月15日
相关附件:
开标记录表.zip
医疗通用耗材招采(二次)报价明细附件.pdf
医疗通用耗材招采(二次)磋商文件(2024010802).pdf
剑鱼标讯黑龙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。