【招标信用】鹤岗市人民医院中药饮片、中药配方颗粒采购履约验收公告
【招标信用】鹤岗市人民医院中药饮片、中药配方颗粒采购履约验收公告:本条项目信息由剑鱼标讯黑龙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 黑龙江 鹤岗市 | 采购单位 | 鹤岗市人民医院 |
招标代理机构 | 项目名称 | 中药饮片、中药配方颗粒采购 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
一、合同编号:[230401]HRZB[GK]20220002
二、合同名称:中药饮片、中药配方颗粒采购
三、项目编号:[230401]HRZB[GK]20220002
四、项目名称:中药饮片、中药配方颗粒采购
五、合同主体
采购人(甲方):鹤岗市人民医院
地址:鹤岗市工农区电信路1号
联系方式:***
供应商(乙方):合肥华润三九医药有限公司
地址:合肥市包河经济开发区重庆路与延安路交口智汇园一期B3栋3楼
联系方式:***
六、合同主要信息
合同金额: ***.92元,大写(人民币):陆拾陆万肆仟壹佰零肆元玖角贰分
七、本次验收内容
合同金额: ***.92元,大写(人民币):陆拾陆万肆仟壹佰零肆元玖角贰分
八、验收日期:2024年02月02日
九、验收组成员:曹文静、孙姝、关晓燕、徐莹
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
鹤岗市人民医院
2024年04月09日
二、合同名称:中药饮片、中药配方颗粒采购
三、项目编号:[230401]HRZB[GK]20220002
四、项目名称:中药饮片、中药配方颗粒采购
五、合同主体
采购人(甲方):鹤岗市人民医院
地址:鹤岗市工农区电信路1号
联系方式:***
供应商(乙方):合肥华润三九医药有限公司
地址:合肥市包河经济开发区重庆路与延安路交口智汇园一期B3栋3楼
联系方式:***
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 艾叶 | 9(kg) | 37.62 | 338.58 |
2 | 白花蛇舌草 | 47(kg) | 52.47 | 2466.09 |
3 | 白头翁 | 8(kg) | 353.00 | 2824.00 |
4 | 白薇 | 12(kg) | 145.53 | 1746.36 |
5 | 白鲜皮 | 13(kg) | 424.00 | 5512.00 |
6 | 白英 | 15(kg) | 32.67 | 490.05 |
7 | 柏子仁 | 49(kg) | 427.00 | 20923.00 |
8 | 败酱草 | 1(kg) | 49.50 | 49.50 |
9 | 半枝莲 | 29(kg) | 45.54 | 1320.66 |
10 | 薄荷 | 2(kg) | 28.71 | 57.42 |
11 | 萹蓄 | 15(kg) | 44.55 | 668.25 |
12 | 槟榔 | 5(kg) | 76.23 | 381.15 |
13 | 盐补骨脂 | 55(kg) | 50.49 | 2776.95 |
14 | 草果(去壳) | 6(kg) | 283.00 | 1698.00 |
15 | 决明子 | 12(kg) | 37.62 | 451.44 |
16 | 侧柏叶 | 5(kg) | 19.80 | 99.00 |
17 | 炒蒺藜 | 15(kg) | 69.30 | 1039.50 |
18 | 车前草 | 6(kg) | 42.57 | 255.42 |
19 | 盐车前子 | 42(kg) | 201.96 | 8482.32 |
20 | 陈皮 | 110(kg) | 29.70 | 3267.00 |
21 | 大腹皮 | 16(kg) | 26.73 | 427.68 |
22 | 大蓟 | 1(kg) | 30.69 | 30.69 |
23 | 大青叶 | 8(kg) | 25.74 | 205.92 |
24 | 大枣 | 70(kg) | 42.57 | 2979.90 |
25 | 淡竹叶 | 14(kg) | 61.38 | 859.32 |
26 | 地肤子 | 11(kg) | 55.44 | 609.84 |
27 | 地骨皮 | 56(kg) | 332.00 | 18592.00 |
28 | 冬瓜皮 | 16(kg) | 33.66 | 538.56 |
29 | 豆蔻 | 6(kg) | 336.00 | 2016.00 |
30 | 佛手 | 100(kg) | 99.99 | 9999.00 |
31 | 浮小麦 | 60(kg) | 25.74 | 1544.40 |
32 | 覆盆子 | 33(kg) | 354.00 | 11682.00 |
33 | 钩藤 | 12(kg) | 239.58 | 2874.96 |
34 | 枸杞子(宁夏) | 82(kg) | 138.60 | 11365.20 |
35 | 瓜蒌 | 76(kg) | 160.38 | 12188.88 |
36 | 广金钱草 | 11(kg) | 50.49 | 555.39 |
37 | 桂枝 | 193(kg) | 43.56 | 8407.08 |
38 | 海金沙 | 1(kg) | 620.00 | 620.00 |
39 | 合欢花 | 37(kg) | 296.00 | 10952.00 |
40 | 合欢皮 | 40(kg) | 39.60 | 1584.00 |
41 | 荷叶 | 9(kg) | 41.58 | 374.22 |
42 | 红花 | 8(kg) | 376.00 | 3008.00 |
43 | 厚朴 | 32(kg) | 46.53 | 1488.96 |
44 | 槲寄生 | 22(kg) | 56.43 | 1241.46 |
45 | 花椒(四川) | 70(kg) | 163.35 | 11434.50 |
46 | 槐花 | 20(kg) | 61.38 | 1227.60 |
47 | 黄柏 | 79(kg) | 112.86 | 8915.94 |
48 | 广藿香 | 7(kg) | 77.22 | 540.54 |
49 | 鸡血藤 | 109(kg) | 39.60 | 4316.40 |
50 | 金银花 | 34(kg) | 477.00 | 16218.00 |
51 | 荆芥 | 11(kg) | 37.62 | 413.82 |
52 | 菊花 | 49(kg) | 176.22 | 8634.78 |
53 | 盐橘核 | 70(kg) | 62.37 | 4365.90 |
54 | 炒苦杏仁 | 22(kg) | 121.77 | 2678.94 |
55 | 蜜款冬花 | 11(kg) | 271.00 | 2981.00 |
56 | 炒莱菔子 | 9(kg) | 38.61 | 347.49 |
57 | 连翘 | 78(kg) | 299.00 | 23322.00 |
58 | 莲子 | 40(kg) | 94.05 | 3762.00 |
59 | 灵芝 | 4(kg) | 93.06 | 372.24 |
60 | 龙眼肉 | 5(kg) | 140.58 | 702.90 |
61 | 络石藤 | 1(kg) | 25.74 | 25.74 |
62 | 马齿苋 | 9(kg) | 34.65 | 311.85 |
63 | 麦冬 | 128(kg) | 212.85 | 27244.80 |
64 | 炒麦芽 | 140(kg) | 21.78 | 3049.20 |
65 | 炒蔓荆子 | 2(kg) | 157.41 | 314.82 |
66 | 墨旱莲 | 14(kg) | 73.26 | 1025.64 |
67 | 牡丹皮 | 58(kg) | 110.88 | 6431.04 |
68 | 木瓜 | 25(kg) | 74.25 | 1856.25 |
69 | 酒女贞子 | 29(kg) | 22.77 | 660.33 |
70 | 藕节 | 2(kg) | 39.60 | 79.20 |
71 | 佩兰 | 8(kg) | 28.71 | 229.68 |
72 | 蜜枇杷叶 | 7(kg) | 28.71 | 200.97 |
73 | 蒲公英 | 67(kg) | 42.57 | 2852.19 |
74 | 麸炒芡实 | 14(kg) | 87.12 | 1219.68 |
75 | 茜草 | 4(kg) | 621.00 | 2484.00 |
76 | 秦皮 | 2(kg) | 32.67 | 65.34 |
77 | 青蒿 | 7(kg) | 19.80 | 138.60 |
78 | 瞿麦 | 23(kg) | 25.74 | 592.02 |
79 | 忍冬藤 | 13(kg) | 17.82 | 231.66 |
80 | 麸煨肉豆蔻 | 5(kg) | 205.92 | 1029.60 |
81 | 肉桂 | 16(kg) | 71.28 | 1140.48 |
82 | 蜜桑白皮 | 49(kg) | 99.00 | 4851.00 |
83 | 桑叶 | 13(kg) | 28.71 | 373.23 |
84 | 桑枝 | 5(kg) | 17.82 | 89.10 |
85 | 砂仁 | 37(kg) | 843.00 | 31191.00 |
86 | 焦山楂 | 47(kg) | 48.51 | 2279.97 |
87 | 蛇床子 | 11(kg) | 77.22 | 849.42 |
88 | 生杜仲 | 6(kg) | 64.35 | 386.10 |
89 | 石斛 | 111(kg) | 171.27 | 19010.97 |
90 | 石韦 | 6(kg) | 56.43 | 338.58 |
91 | 首乌藤 | 60(kg) | 57.42 | 3445.20 |
92 | 炒酸枣仁 | 76(kg) | 1267.00 | 96292.00 |
93 | 天冬 | 5(kg) | 238.59 | 1192.95 |
94 | 天花粉 | 35(kg) | 103.95 | 3638.25 |
95 | 盐菟丝子 | 26(kg) | 85.14 | 2213.64 |
96 | 乌梅 | 67(kg) | 76.23 | 5107.41 |
97 | 五味子 | 58(kg) | 255.42 | 14814.36 |
98 | 细辛 | 13(kg) | 411.00 | 5343.00 |
99 | 夏枯草 | 111(kg) | 92.07 | 10219.77 |
100 | 仙鹤草 | 11(kg) | 29.70 | 326.70 |
101 | 香橼 | 105(kg) | 72.27 | 7588.35 |
102 | 辛夷花 | 1(kg) | 113.85 | 113.85 |
103 | 蜜旋覆花 | 9(kg) | 146.52 | 1318.68 |
104 | 盐杜仲 | 88(kg) | 72.27 | 6359.76 |
105 | 盐益智仁 | 14(kg) | 227.70 | 3187.80 |
106 | 炒薏苡仁 | 39(kg) | 49.50 | 1930.50 |
107 | 薏苡仁 | 39(kg) | 43.56 | 1698.84 |
108 | 茵陈 | 53(kg) | 50.49 | 2675.97 |
109 | 炙淫羊藿 | 8(kg) | 371.00 | 2968.00 |
110 | 郁李仁 | 8(kg) | 299.00 | 2392.00 |
111 | 皂角刺 | 4(kg) | 233.64 | 934.56 |
112 | 炒栀子 | 25(kg) | 54.45 | 1361.25 |
113 | 麸炒枳壳 | 18(kg) | 103.95 | 1871.10 |
114 | 麸炒枳实 | 58(kg) | 181.17 | 10507.86 |
115 | 紫花地丁 | 41(kg) | 47.52 | 1948.32 |
116 | 紫苏梗 | 36(kg) | 80.19 | 2886.84 |
117 | 紫苏叶 | 9(kg) | 73.26 | 659.34 |
118 | 炒紫苏子 | 9(kg) | 107.91 | 971.19 |
119 | 阿胶 | 14(kg) | 1888.00 | 26432.00 |
120 | 龟甲胶 | 1(kg) | 3345.00 | 3345.00 |
121 | 鹿角胶 | 7(kg) | 3410.00 | 23870.00 |
122 | 醋艾炭 | 1(kg) | 43.56 | 43.56 |
123 | 炒白扁豆 | 4(kg) | 38.61 | 154.44 |
124 | 炒白芥子 | 6(kg) | 44.55 | 267.30 |
125 | 蜜百合 | 131(kg) | 74.25 | 9726.75 |
126 | 萆薢 | 2(kg) | 72.27 | 144.54 |
127 | 炒川楝子 | 2(kg) | 27.72 | 55.44 |
128 | 垂盆草 | 4(kg) | 62.37 | 249.48 |
129 | 炒冬瓜子 | 2(kg) | 69.30 | 138.60 |
130 | 烫狗脊 | 13(kg) | 74.25 | 965.25 |
131 | 烫骨碎补 | 1(kg) | 155.43 | 155.43 |
132 | 煅蛤壳 | 4(kg) | 16.83 | 67.32 |
133 | 海浮石 | 28(kg) | 302.00 | 8456.00 |
134 | 盐胡芦巴 | 2(kg) | 29.70 | 59.40 |
135 | 炒火麻仁 | 12(kg) | 55.44 | 665.28 |
136 | 龙胆草 | 13(kg) | 234.63 | 3050.19 |
137 | 炒牛蒡子 | 1(kg) | 56.43 | 56.43 |
138 | 北沙参 | 9(kg) | 137.61 | 1238.49 |
139 | 山茱萸 | 49(kg) | 161.37 | 7907.13 |
140 | 炒神曲 | 144(kg) | 40.59 | 5844.96 |
141 | 松节 | 6(kg) | 110.88 | 665.28 |
142 | 天葵子 | 6(kg) | 173.25 | 1039.50 |
143 | 炒葶苈子 | 22(kg) | 36.63 | 805.86 |
144 | 盐小茴香 | 6(kg) | 39.60 | 237.60 |
145 | 胆南星 | 8(kg) | 118.80 | 950.40 |
146 | 三七粉 | 13(kg) | 439.00 | 5707.00 |
147 | 蜜金樱子 | 2(kg) | 111.87 | 223.74 |
148 | 炒桃仁 | 15(kg) | 182.16 | 2732.40 |
149 | 制吴茱萸 | 11(kg) | 464.00 | 5104.00 |
合同金额: ***.92元,大写(人民币):陆拾陆万肆仟壹佰零肆元玖角贰分
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 艾叶 | 9(kg) | 37.62 | 338.58 |
2 | 白花蛇舌草 | 47(kg) | 52.47 | 2466.09 |
3 | 白头翁 | 8(kg) | 353.00 | 2824.00 |
4 | 白薇 | 12(kg) | 145.53 | 1746.36 |
5 | 白鲜皮 | 13(kg) | 424.00 | 5512.00 |
6 | 白英 | 15(kg) | 32.67 | 490.05 |
7 | 柏子仁 | 49(kg) | 427.00 | 20923.00 |
8 | 败酱草 | 1(kg) | 49.50 | 49.50 |
9 | 半枝莲 | 29(kg) | 45.54 | 1320.66 |
10 | 薄荷 | 2(kg) | 28.71 | 57.42 |
11 | 萹蓄 | 15(kg) | 44.55 | 668.25 |
12 | 槟榔 | 5(kg) | 76.23 | 381.15 |
13 | 盐补骨脂 | 55(kg) | 50.49 | 2776.95 |
14 | 草果(去壳) | 6(kg) | 283.00 | 1698.00 |
15 | 决明子 | 12(kg) | 37.62 | 451.44 |
16 | 侧柏叶 | 5(kg) | 19.80 | 99.00 |
17 | 炒蒺藜 | 15(kg) | 69.30 | 1039.50 |
18 | 车前草 | 6(kg) | 42.57 | 255.42 |
19 | 盐车前子 | 42(kg) | 201.96 | 8482.32 |
20 | 陈皮 | 110(kg) | 29.70 | 3267.00 |
21 | 大腹皮 | 16(kg) | 26.73 | 427.68 |
22 | 大蓟 | 1(kg) | 30.69 | 30.69 |
23 | 大青叶 | 8(kg) | 25.74 | 205.92 |
24 | 大枣 | 70(kg) | 42.57 | 2979.90 |
25 | 淡竹叶 | 14(kg) | 61.38 | 859.32 |
26 | 地肤子 | 11(kg) | 55.44 | 609.84 |
27 | 地骨皮 | 56(kg) | 332.00 | 18592.00 |
28 | 冬瓜皮 | 16(kg) | 33.66 | 538.56 |
29 | 豆蔻 | 6(kg) | 336.00 | 2016.00 |
30 | 佛手 | 100(kg) | 99.99 | 9999.00 |
31 | 浮小麦 | 60(kg) | 25.74 | 1544.40 |
32 | 覆盆子 | 33(kg) | 354.00 | 11682.00 |
33 | 钩藤 | 12(kg) | 239.58 | 2874.96 |
34 | 枸杞子(宁夏) | 82(kg) | 138.60 | 11365.20 |
35 | 瓜蒌 | 76(kg) | 160.38 | 12188.88 |
36 | 广金钱草 | 11(kg) | 50.49 | 555.39 |
37 | 桂枝 | 193(kg) | 43.56 | 8407.08 |
38 | 海金沙 | 1(kg) | 620.00 | 620.00 |
39 | 合欢花 | 37(kg) | 296.00 | 10952.00 |
40 | 合欢皮 | 40(kg) | 39.60 | 1584.00 |
41 | 荷叶 | 9(kg) | 41.58 | 374.22 |
42 | 红花 | 8(kg) | 376.00 | 3008.00 |
43 | 厚朴 | 32(kg) | 46.53 | 1488.96 |
44 | 槲寄生 | 22(kg) | 56.43 | 1241.46 |
45 | 花椒(四川) | 70(kg) | 163.35 | 11434.50 |
46 | 槐花 | 20(kg) | 61.38 | 1227.60 |
47 | 黄柏 | 79(kg) | 112.86 | 8915.94 |
48 | 广藿香 | 7(kg) | 77.22 | 540.54 |
49 | 鸡血藤 | 109(kg) | 39.60 | 4316.40 |
50 | 金银花 | 34(kg) | 477.00 | 16218.00 |
51 | 荆芥 | 11(kg) | 37.62 | 413.82 |
52 | 菊花 | 49(kg) | 176.22 | 8634.78 |
53 | 盐橘核 | 70(kg) | 62.37 | 4365.90 |
54 | 炒苦杏仁 | 22(kg) | 121.77 | 2678.94 |
55 | 蜜款冬花 | 11(kg) | 271.00 | 2981.00 |
56 | 炒莱菔子 | 9(kg) | 38.61 | 347.49 |
57 | 连翘 | 78(kg) | 299.00 | 23322.00 |
58 | 莲子 | 40(kg) | 94.05 | 3762.00 |
59 | 灵芝 | 4(kg) | 93.06 | 372.24 |
60 | 龙眼肉 | 5(kg) | 140.58 | 702.90 |
61 | 络石藤 | 1(kg) | 25.74 | 25.74 |
62 | 马齿苋 | 9(kg) | 34.65 | 311.85 |
63 | 麦冬 | 128(kg) | 212.85 | 27244.80 |
64 | 炒麦芽 | 140(kg) | 21.78 | 3049.20 |
65 | 炒蔓荆子 | 2(kg) | 157.41 | 314.82 |
66 | 墨旱莲 | 14(kg) | 73.26 | 1025.64 |
67 | 牡丹皮 | 58(kg) | 110.88 | 6431.04 |
68 | 木瓜 | 25(kg) | 74.25 | 1856.25 |
69 | 酒女贞子 | 29(kg) | 22.77 | 660.33 |
70 | 藕节 | 2(kg) | 39.60 | 79.20 |
71 | 佩兰 | 8(kg) | 28.71 | 229.68 |
72 | 蜜枇杷叶 | 7(kg) | 28.71 | 200.97 |
73 | 蒲公英 | 67(kg) | 42.57 | 2852.19 |
74 | 麸炒芡实 | 14(kg) | 87.12 | 1219.68 |
75 | 茜草 | 4(kg) | 621.00 | 2484.00 |
76 | 秦皮 | 2(kg) | 32.67 | 65.34 |
77 | 青蒿 | 7(kg) | 19.80 | 138.60 |
78 | 瞿麦 | 23(kg) | 25.74 | 592.02 |
79 | 忍冬藤 | 13(kg) | 17.82 | 231.66 |
80 | 麸煨肉豆蔻 | 5(kg) | 205.92 | 1029.60 |
81 | 肉桂 | 16(kg) | 71.28 | 1140.48 |
82 | 蜜桑白皮 | 49(kg) | 99.00 | 4851.00 |
83 | 桑叶 | 13(kg) | 28.71 | 373.23 |
84 | 桑枝 | 5(kg) | 17.82 | 89.10 |
85 | 砂仁 | 37(kg) | 843.00 | 31191.00 |
86 | 焦山楂 | 47(kg) | 48.51 | 2279.97 |
87 | 蛇床子 | 11(kg) | 77.22 | 849.42 |
88 | 生杜仲 | 6(kg) | 64.35 | 386.10 |
89 | 石斛 | 111(kg) | 171.27 | 19010.97 |
90 | 石韦 | 6(kg) | 56.43 | 338.58 |
91 | 首乌藤 | 60(kg) | 57.42 | 3445.20 |
92 | 炒酸枣仁 | 76(kg) | 1267.00 | 96292.00 |
93 | 天冬 | 5(kg) | 238.59 | 1192.95 |
94 | 天花粉 | 35(kg) | 103.95 | 3638.25 |
95 | 盐菟丝子 | 26(kg) | 85.14 | 2213.64 |
96 | 乌梅 | 67(kg) | 76.23 | 5107.41 |
97 | 五味子 | 58(kg) | 255.42 | 14814.36 |
98 | 细辛 | 13(kg) | 411.00 | 5343.00 |
99 | 夏枯草 | 111(kg) | 92.07 | 10219.77 |
100 | 仙鹤草 | 11(kg) | 29.70 | 326.70 |
101 | 香橼 | 105(kg) | 72.27 | 7588.35 |
102 | 辛夷花 | 1(kg) | 113.85 | 113.85 |
103 | 蜜旋覆花 | 9(kg) | 146.52 | 1318.68 |
104 | 盐杜仲 | 88(kg) | 72.27 | 6359.76 |
105 | 盐益智仁 | 14(kg) | 227.70 | 3187.80 |
106 | 炒薏苡仁 | 39(kg) | 49.50 | 1930.50 |
107 | 薏苡仁 | 39(kg) | 43.56 | 1698.84 |
108 | 茵陈 | 53(kg) | 50.49 | 2675.97 |
109 | 炙淫羊藿 | 8(kg) | 371.00 | 2968.00 |
110 | 郁李仁 | 8(kg) | 299.00 | 2392.00 |
111 | 皂角刺 | 4(kg) | 233.64 | 934.56 |
112 | 炒栀子 | 25(kg) | 54.45 | 1361.25 |
113 | 麸炒枳壳 | 18(kg) | 103.95 | 1871.10 |
114 | 麸炒枳实 | 58(kg) | 181.17 | 10507.86 |
115 | 紫花地丁 | 41(kg) | 47.52 | 1948.32 |
116 | 紫苏梗 | 36(kg) | 80.19 | 2886.84 |
117 | 紫苏叶 | 9(kg) | 73.26 | 659.34 |
118 | 炒紫苏子 | 9(kg) | 107.91 | 971.19 |
119 | 阿胶 | 14(kg) | 1888.00 | 26432.00 |
120 | 龟甲胶 | 1(kg) | 3345.00 | 3345.00 |
121 | 鹿角胶 | 7(kg) | 3410.00 | 23870.00 |
122 | 醋艾炭 | 1(kg) | 43.56 | 43.56 |
123 | 炒白扁豆 | 4(kg) | 38.61 | 154.44 |
124 | 炒白芥子 | 6(kg) | 44.55 | 267.30 |
125 | 蜜百合 | 131(kg) | 74.25 | 9726.75 |
126 | 萆薢 | 2(kg) | 72.27 | 144.54 |
127 | 炒川楝子 | 2(kg) | 27.72 | 55.44 |
128 | 垂盆草 | 4(kg) | 62.37 | 249.48 |
129 | 炒冬瓜子 | 2(kg) | 69.30 | 138.60 |
130 | 烫狗脊 | 13(kg) | 74.25 | 965.25 |
131 | 烫骨碎补 | 1(kg) | 155.43 | 155.43 |
132 | 煅蛤壳 | 4(kg) | 16.83 | 67.32 |
133 | 海浮石 | 28(kg) | 302.00 | 8456.00 |
134 | 盐胡芦巴 | 2(kg) | 29.70 | 59.40 |
135 | 炒火麻仁 | 12(kg) | 55.44 | 665.28 |
136 | 龙胆草 | 13(kg) | 234.63 | 3050.19 |
137 | 炒牛蒡子 | 1(kg) | 56.43 | 56.43 |
138 | 北沙参 | 9(kg) | 137.61 | 1238.49 |
139 | 山茱萸 | 49(kg) | 161.37 | 7907.13 |
140 | 炒神曲 | 144(kg) | 40.59 | 5844.96 |
141 | 松节 | 6(kg) | 110.88 | 665.28 |
142 | 天葵子 | 6(kg) | 173.25 | 1039.50 |
143 | 炒葶苈子 | 22(kg) | 36.63 | 805.86 |
144 | 盐小茴香 | 6(kg) | 39.60 | 237.60 |
145 | 胆南星 | 8(kg) | 118.80 | 950.40 |
146 | 三七粉 | 13(kg) | 439.00 | 5707.00 |
147 | 蜜金樱子 | 2(kg) | 111.87 | 223.74 |
148 | 炒桃仁 | 15(kg) | 182.16 | 2732.40 |
149 | 制吴茱萸 | 11(kg) | 464.00 | 5104.00 |
合同金额: ***.92元,大写(人民币):陆拾陆万肆仟壹佰零肆元玖角贰分
八、验收日期:2024年02月02日
九、验收组成员:曹文静、孙姝、关晓燕、徐莹
十、验收意见:验收合格
十一、其他补充事宜:
鹤岗市人民医院
2024年04月09日
剑鱼标讯黑龙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。