【招标信用】鹤岗市人民医院中药饮片、中药配方颗粒采购(四次)履约验收公告

所属地区:黑龙江鹤岗市 发布日期:2024-04-21

【招标信用】鹤岗市人民医院中药饮片、中药配方颗粒采购(四次)履约验收公告:本条项目信息由剑鱼标讯黑龙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。

基本信息

地区 黑龙江 鹤岗市 采购单位 鹤岗市人民医院
招标代理机构 项目名称 中药饮片、中药配方颗粒采购
采购联系人 *** 采购电话 ***
一、合同编号:[230401]HRZB[GK]20220002-3
二、合同名称:中药饮片、中药配方颗粒采购(四次)
三、项目编号:[230401]HRZB[GK]20220002-3
四、项目名称:中药饮片、中药配方颗粒采购(四次)
五、合同主体
采购人(甲方):鹤岗市人民医院
地址:黑龙江省鹤岗市工农区电信路1号
联系方式:***
供应商(乙方):广东一方制药有限公司
地址:广东省佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路
联系方式:***
六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 棕榈炭 2,165(g) 0.07 151.55
2 阿胶 6,000(g) 0.54 3240.00
3 艾叶 500(g) 0.14 70.00
4 巴戟天 2,400(g) 0.58 1392.00
5 白花蛇舌草 47,000(g) 0.18 8460.00
6 白及 5,000(g) 0.51 2550.00
7 白茅根 11,000(g) 0.19 2090.00
8 白芍 220,000(g) 0.16 35200.00
9 白头翁 600(g) 0.85 510.00
10 白薇 1,000(g) 0.26 260.00
11 白鲜皮 10,000(g) 0.76 7600.00
12 白芷 66,000(g) 0.28 18480.00
13 百合 61,000(g) 0.22 13420.00
14 柏子仁 45,000(g) 0.92 41400.00
15 败酱草 2,500(g) 0.04 100.00
16 板蓝根 1,600(g) 0.40 640.00
17 半边莲 2,000(g) 0.22 440.00
18 半枝莲 35,000(g) 0.17 5950.00
19 薄荷 4,800(g) 0.18 864.00
20 北沙参 5,000(g) 0.46 2300.00
21 萹蓄 19,000(g) 0.12 2280.00
22 槟榔 900(g) 0.28 252.00
23 草果仁 300(g) 0.15 45.00
24 侧柏炭 500(g) 0.13 65.00
25 侧柏叶 960(g) 0.11 105.60
26 柴胡 31,000(g) 0.48 14880.00
27 蝉蜕 9,700(g) 0.51 4947.00
28 燀苦杏仁 8,300(g) 0.46 3818.00
29 燀桃仁 4,300(g) 0.61 2623.00
30 炒白扁豆 1,500(g) 0.26 390.00
31 炒川楝子 3,000(g) 0.20 600.00
32 炒谷芽 20,000(g) 0.04 800.00
33 炒鸡内金 195,000(g) 0.09 17550.00
34 炒蒺藜 6,000(g) 0.18 1080.00
35 炒僵蚕 1,000(g) 0.23 230.00
36 炒决明子 6,300(g) 0.28 1764.00
37 炒莱菔子 6,500(g) 0.19 1235.00
38 炒麦芽 160,000(g) 0.04 6400.00
39 炒蔓荆子 1,700(g) 0.34 578.00
40 炒牛蒡子 660(g) 0.17 112.20
41 炒酸枣仁 62,000(g) 1.49 92380.00
42 炒王不留行 8,000(g) 0.17 1360.00
43 炒紫苏子 2,000(g) 0.34 680.00
44 车前草 500(g) 0.18 90.00
45 陈皮 80,400(g) 0.28 22512.00
46 赤芍 47,000(g) 0.52 24440.00
47 川牛膝 25,000(g) 0.46 11500.00
48 川芎 93,000(g) 0.32 29760.00
49 垂盆草 6,800(g) 0.19 1292.00
50 刺五加 600(g) 0.27 162.00
51 醋鳖甲 14,000(g) 0.75 10500.00
52 醋柴胡 1,200(g) 0.54 648.00
53 醋莪术 1,100(g) 0.22 242.00
54 醋龟甲 950(g) 0.70 665.00
55 醋没药 1,100(g) 0.10 110.00
56 醋青皮 3,200(g) 0.29 928.00
57 醋乳香 950(g) 0.11 104.50
58 醋三棱 700(g) 0.31 217.00
59 醋五味子 10,000(g) 0.73 7300.00
60 醋香附 15,000(g) 0.25 3750.00
61 醋延胡索 60,000(g) 0.47 28200.00
62 大腹皮 2,200(g) 0.31 682.00
63 大黄 25,000(g) 0.27 6750.00
64 大青叶 1,400(g) 0.13 182.00
65 大枣 15,000(g) 0.35 5250.00
66 丹参 110,000(g) 0.22 24200.00
67 淡豆豉 9,000(g) 0.19 1710.00
68 淡附片 14,000(g) 0.52 7280.00
69 淡竹叶 3,500(g) 0.17 595.00
70 当归 163,000(g) 0.45 73350.00
71 党参 110,800(g) 0.57 63156.00
72 灯心草 300(g) 0.85 255.00
73 地肤子 7,800(g) 0.29 2262.00
74 地骨皮 54,000(g) 0.11 5940.00
75 地黄 50,300(g) 0.33 16599.00
76 地榆 13,000(g) 0.19 2470.00
77 地榆炭 2,100(g) 0.19 399.00
78 冬瓜皮 20,000(g) 0.05 1000.00
79 豆蔻 1,200(g) 0.28 336.00
80 独活 4,400(g) 0.33 1452.00
81 杜仲 2,900(g) 0.22 638.00
82 煅磁石 3,000(g) 0.05 150.00
83 煅龙骨 22,000(g) 0.04 880.00
84 煅牡蛎 26,000(g) 0.03 780.00
85 煅石决明 200(g) 0.04 8.00
86 煅瓦楞子 46,000(g) 0.04 1840.00
87 煅赭石 2,200(g) 0.03 66.00
88 防风 8,200(g) 0.38 3116.00
89 防己 2,200(g) 0.79 1738.00
90 粉萆薢 1,700(g) 0.31 527.00
91 佛手 86,000(g) 0.54 46440.00
92 麸炒白术 228,000(g) 0.44 100320.00
93 麸炒苍术 7,600(g) 1.09 8284.00
94 麸炒山药 10,000(g) 0.49 4900.00
95 麸炒薏苡仁 33,000(g) 0.25 8250.00
96 麸炒枳壳 17,000(g) 0.45 7650.00
97 麸炒枳实 40,000(g) 0.75 30000.00
98 茯苓 240,000(g) 0.43 103200.00
99 茯苓皮 330(g) 0.05 16.50
100 茯神 24,000(g) 0.12 2880.00
101 浮小麦 65,000(g) 0.03 1950.00
102 附片 20,000(g) 0.52 10400.00
103 覆盆子 15,000(g) 0.64 9600.00
104 甘草 63,000(g) 0.31 19530.00
105 干姜 6,400(g) 0.38 2432.00
106 高良姜 582(g) 0.30 174.60
107 藁本 3,100(g) 0.34 1054.00
108 葛根 139,000(g) 0.19 26410.00
109 钩藤 7,100(g) 0.23 1633.00
110 枸杞子 29,000(g) 0.44 12760.00
111 骨碎补 500(g) 0.29 145.00
112 瓜蒌 69,000(g) 0.40 27600.00
113 广地龙 39,000(g) 1.61 62790.00
114 广藿香 1,000(g) 0.26 260.00
115 广金钱草 28,000(g) 0.13 3640.00
116 桂枝 52,000(g) 0.07 3640.00
117 蛤壳 5,700(g) 0.06 342.00
118 海浮石 4,200(g) 0.05 210.00
119 海金沙 8,000(g) 2.01 16080.00
120 海螵蛸 16,300(g) 0.08 1304.00
121 海藻 2,200(g) 0.05 110.00
122 诃子 350(g) 0.18 63.00
123 合欢花 37,300(g) 0.31 11563.00
124 合欢皮 24,900(g) 0.17 4233.00
125 荷叶 10,600(g) 0.22 2332.00
126 黑芝麻 4,000(g) 0.07 280.00
127 红参 5,000(g) 1.55 7750.00
128 红花 3,000(g) 1.25 3750.00
129 红景天 300(g) 0.66 198.00
130 胡黄连 1,500(g) 2.04 3060.00
131 葫芦巴 1,500(g) 0.19 285.00
132 虎杖 450(g) 0.30 135.00
133 琥珀 850(g) 0.16 136.00
134 花椒 2,000(g) 0.16 320.00
135 滑石 9,900(g) 0.04 396.00
136 槐花 14,400(g) 0.20 2880.00
137 黄柏 7,800(g) 0.28 2184.00
138 黄连 9,600(g) 0.83 7968.00
139 黄芪 263,000(g) 0.28 73640.00
140 黄芩 28,000(g) 0.30 8400.00
141 火麻仁 10,500(g) 0.29 3045.00
142 鸡内金 1,500(g) 0.09 135.00
143 鸡血藤 94,000(g) 0.17 15980.00
144 建曲 138,000(g) 0.05 6900.00
145 姜厚朴 31,000(g) 0.19 5890.00
146 姜竹茹 57,000(g) 0.20 11400.00
147 降香 160(g) 0.85 136.00
148 焦山楂 41,000(g) 0.21 8610.00
149 金银花 12,000(g) 0.84 10080.00
150 荆芥 1,900(g) 0.15 285.00
151 酒苁蓉 5,000(g) 0.61 3050.00
152 酒黄精 36,400(g) 0.76 27664.00
153 酒女贞子 18,500(g) 0.16 2960.00
154 酒萸肉 31,000(g) 0.46 14260.00
155 桔梗 18,400(g) 0.38 6992.00
156 菊花 26,000(g) 0.33 8580.00
157 苦参 2,400(g) 0.20 480.00
158 昆布 2,200(g) 0.06 132.00
159 荔枝核 250(g) 0.13 32.50
160 连翘 50,000(g) 0.56 28000.00
161 莲子 21,000(g) 0.36 7560.00
162 灵芝 2,500(g) 0.28 700.00
163 龙齿 1,000(g) 0.17 170.00
164 龙胆 4,300(g) 0.49 2107.00
165 龙骨 70,700(g) 0.06 4242.00
166 龙眼肉 6,900(g) 0.18 1242.00
167 漏芦 2,100(g) 0.29 609.00
168 芦根 69,000(g) 0.14 9660.00
169 鹿角霜 350(g) 0.31 108.50
170 路路通 2,700(g) 0.16 432.00
171 麻黄 600(g) 0.21 126.00
172 麻黄根 14,200(g) 0.38 5396.00
173 马齿苋 4,800(g) 0.21 1008.00
174 麦冬 25,000(g) 0.56 14000.00
175 芒硝 26,500(g) 0.06 1590.00
176 猫爪草 30,800(g) 0.41 12628.00
177 蜜百部 2,600(g) 0.56 1456.00
178 蜜款冬花 4,300(g) 0.68 2924.00
179 蜜枇杷叶 4,500(g) 0.20 900.00
180 蜜桑白皮 30,000(g) 0.35 10500.00
181 蜜紫菀 5,200(g) 0.36 1872.00
182 墨旱莲 11,300(g) 0.15 1695.00
183 牡丹皮 44,000(g) 0.14 6160.00
184 牡蛎 111,000(g) 0.03 3330.00
185 木瓜 7,200(g) 0.28 2016.00
186 木通 680(g) 0.27 183.60
187 木香 3,300(g) 0.29 957.00
188 木贼 1,500(g) 0.13 195.00
189 藕节 5,200(g) 0.04 208.00
190 佩兰 5,800(g) 0.15 870.00
191 片姜黄 350(g) 0.26 91.00
192 蒲公英 56,500(g) 0.18 10170.00
193 蒲黄炭 500(g) 0.52 260.00
194 前胡 560(g) 0.38 212.80
195 芡实 7,800(g) 0.06 468.00
196 茜草 2,300(g) 0.43 989.00
197 羌活 6,000(g) 0.82 4920.00
198 秦艽 4,650(g) 0.40 1860.00
199 秦皮 1,000(g) 0.12 120.00
200 青蒿 2,200(g) 0.11 242.00
201 青葙子 120(g) 0.47 56.40
202 清半夏 15,000(g) 0.82 12300.00
203 瞿麦 6,300(g) 0.12 756.00
204 全蝎 350(g) 1.83 640.50
205 人参 6,000(g) 1.64 9840.00
206 忍冬藤 6,000(g) 0.19 1140.00
207 煨肉豆蔻 2,000(g) 0.49 980.00
208 肉桂 2,500(g) 0.32 800.00
209 三七 2,000(g) 1.03 2060.00
210 桑寄生 26,000(g) 0.17 4420.00
211 桑螵蛸 1,000(g) 0.94 940.00
212 桑椹 2,600(g) 0.30 780.00
213 桑叶 13,000(g) 0.11 1430.00
214 桑枝 7,900(g) 0.11 869.00
215 砂仁 6,800(g) 0.81 5508.00
216 山慈菇 500(g) 8.12 4060.00
217 山药 4,900(g) 0.41 2009.00
218 山楂 500(g) 0.19 95.00
219 蛇床子 4,300(g) 0.20 860.00
220 蛇莓 36,000(g) 0.04 1440.00
221 射干 1,200(g) 0.33 396.00
222 伸筋草 150(g) 0.16 24.00
223 升麻 7,000(g) 0.56 3920.00
224 生姜 10,000(g) 0.15 1500.00
225 石菖蒲 26,700(g) 0.47 12549.00
226 石膏 17,000(g) 0.03 510.00
227 石斛 120,000(g) 0.11 13200.00
228 石决明 3,900(g) 0.04 156.00
229 石韦 7,800(g) 0.21 1638.00
230 柿蒂 500(g) 0.12 60.00
231 首乌藤 40,000(g) 0.17 6800.00
232 熟大黄 2,700(g) 0.29 783.00
233 熟地黄 121,400(g) 0.33 40062.00
234 水红花子 660(g) 0.18 118.80
235 水牛角 3,400(g) 0.07 238.00
236 苏木 350(g) 0.16 56.00
237 锁阳 2,300(g) 0.49 1127.00
238 太子参 10,000(g) 0.52 5200.00
239 烫狗脊 6,300(g) 0.25 1575.00
240 天冬 500(g) 0.46 230.00
241 天花粉 190,000(g) 0.31 58900.00
242 天葵子 6,000(g) 0.54 3240.00
243 天麻 10,600(g) 0.77 8162.00
244 葶苈子 3,600(g) 0.16 576.00
245 土茯苓 5,000(g) 0.36 1800.00
246 菟丝子 7,800(g) 0.44 3432.00
247 威灵仙 1,500(g) 0.54 810.00
248 乌梅 7,200(g) 0.26 1872.00
249 乌药 400(g) 0.29 116.00
250 蜈蚣 250(g) 2.68 670.00
251 五倍子 2,300(g) 0.31 713.00
252 西洋参 350(g) 1.28 448.00
253 细辛 3,600(g) 0.23 828.00
254 夏枯草 1,040,000(g) 0.20 208000.00
255 仙鹤草 4,400(g) 0.15 660.00
256 仙茅 500(g) 0.76 380.00
257 香橼 85,000(g) 0.26 22100.00
258 小蓟 350(g) 0.16 56.00
259 小通草 5,900(g) 1.26 7434.00
260 薤白 500(g) 0.27 135.00
261 辛夷 2,500(g) 0.36 900.00
262 续断 90,000(g) 0.28 25200.00
263 玄参 45,000(g) 0.27 12150.00
264 旋复花 5,000(g) 0.44 2200.00
265 血余炭 1,700(g) 0.13 221.00
266 盐补骨脂 4,500(g) 0.19 855.00
267 盐车前子 18,000(g) 0.40 7200.00
268 盐杜仲 89,000(g) 0.23 20470.00
269 盐橘核 56,000(g) 0.19 10640.00
270 盐小茴香 700(g) 0.24 168.00
271 盐益智仁 13,000(g) 0.49 6370.00
272 益母草 1,800(g) 0.17 306.00
273 薏苡仁 3,000(g) 0.25 750.00
274 茵陈 38,000(g) 0.24 9120.00
275 银柴胡 780(g) 0.60 468.00
276 淫羊藿 1,000(g) 1.02 1020.00
277 鱼腥草 1,000(g) 0.19 190.00
278 玉竹 4,000(g) 0.55 2200.00
279 郁金 43,000(g) 0.46 19780.00
280 郁李仁 5,600(g) 0.16 896.00
281 皂角刺 1,100(g) 0.23 253.00
282 泽兰 1,100(g) 0.16 176.00
283 泽泻 20,000(g) 0.25 5000.00
284 浙贝母 54,000(g) 0.51 27540.00
285 珍珠母 35,000(g) 0.03 1050.00
286 知母 23,000(g) 0.23 5290.00
287 栀子 17,000(g) 0.18 3060.00
288 制白附子 500(g) 0.18 90.00
289 制川乌 600(g) 0.77 462.00
290 制何首乌 800(g) 0.33 264.00
291 制吴茱萸 2,900(g) 0.85 2465.00
292 制远志 19,000(g) 1.19 22610.00
293 炙甘草 60,800(g) 0.35 21280.00
294 炙黄芪 2,400(g) 0.45 1080.00
295 猪苓 5,000(g) 0.39 1950.00
296 竹茹 2,400(g) 0.16 384.00
297 紫草 1,000(g) 0.54 540.00
298 紫花地丁 25,000(g) 0.16 4000.00
299 紫苏梗 42,000(g) 0.16 6720.00
300 紫苏叶 5,400(g) 0.23 1242.00
301 白英 450(g) 0.04 18.00

合同金额: ***.05元,大写(人民币):贰佰贰拾陆万伍仟柒佰贰拾捌元零伍分
七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 棕榈炭 2,165(g) 0.07 151.55
2 阿胶 6,000(g) 0.54 3240.00
3 艾叶 500(g) 0.14 70.00
4 巴戟天 2,400(g) 0.58 1392.00
5 白花蛇舌草 47,000(g) 0.18 8460.00
6 白及 5,000(g) 0.51 2550.00
7 白茅根 11,000(g) 0.19 2090.00
8 白芍 220,000(g) 0.16 35200.00
9 白头翁 600(g) 0.85 510.00
10 白薇 1,000(g) 0.26 260.00
11 白鲜皮 10,000(g) 0.76 7600.00
12 白芷 66,000(g) 0.28 18480.00
13 百合 61,000(g) 0.22 13420.00
14 柏子仁 45,000(g) 0.92 41400.00
15 败酱草 2,500(g) 0.04 100.00
16 板蓝根 1,600(g) 0.40 640.00
17 半边莲 2,000(g) 0.22 440.00
18 半枝莲 35,000(g) 0.17 5950.00
19 薄荷 4,800(g) 0.18 864.00
20 北沙参 5,000(g) 0.46 2300.00
21 萹蓄 19,000(g) 0.12 2280.00
22 槟榔 900(g) 0.28 252.00
23 草果仁 300(g) 0.15 45.00
24 侧柏炭 500(g) 0.13 65.00
25 侧柏叶 960(g) 0.11 105.60
26 柴胡 31,000(g) 0.48 14880.00
27 蝉蜕 9,700(g) 0.51 4947.00
28 燀苦杏仁 8,300(g) 0.46 3818.00
29 燀桃仁 4,300(g) 0.61 2623.00
30 炒白扁豆 1,500(g) 0.26 390.00
31 炒川楝子 3,000(g) 0.20 600.00
32 炒谷芽 20,000(g) 0.04 800.00
33 炒鸡内金 195,000(g) 0.09 17550.00
34 炒蒺藜 6,000(g) 0.18 1080.00
35 炒僵蚕 1,000(g) 0.23 230.00
36 炒决明子 6,300(g) 0.28 1764.00
37 炒莱菔子 6,500(g) 0.19 1235.00
38 炒麦芽 160,000(g) 0.04 6400.00
39 炒蔓荆子 1,700(g) 0.34 578.00
40 炒牛蒡子 660(g) 0.17 112.20
41 炒酸枣仁 62,000(g) 1.49 92380.00
42 炒王不留行 8,000(g) 0.17 1360.00
43 炒紫苏子 2,000(g) 0.34 680.00
44 车前草 500(g) 0.18 90.00
45 陈皮 80,400(g) 0.28 22512.00
46 赤芍 47,000(g) 0.52 24440.00
47 川牛膝 25,000(g) 0.46 11500.00
48 川芎 93,000(g) 0.32 29760.00
49 垂盆草 6,800(g) 0.19 1292.00
50 刺五加 600(g) 0.27 162.00
51 醋鳖甲 14,000(g) 0.75 10500.00
52 醋柴胡 1,200(g) 0.54 648.00
53 醋莪术 1,100(g) 0.22 242.00
54 醋龟甲 950(g) 0.70 665.00
55 醋没药 1,100(g) 0.10 110.00
56 醋青皮 3,200(g) 0.29 928.00
57 醋乳香 950(g) 0.11 104.50
58 醋三棱 700(g) 0.31 217.00
59 醋五味子 10,000(g) 0.73 7300.00
60 醋香附 15,000(g) 0.25 3750.00
61 醋延胡索 60,000(g) 0.47 28200.00
62 大腹皮 2,200(g) 0.31 682.00
63 大黄 25,000(g) 0.27 6750.00
64 大青叶 1,400(g) 0.13 182.00
65 大枣 15,000(g) 0.35 5250.00
66 丹参 110,000(g) 0.22 24200.00
67 淡豆豉 9,000(g) 0.19 1710.00
68 淡附片 14,000(g) 0.52 7280.00
69 淡竹叶 3,500(g) 0.17 595.00
70 当归 163,000(g) 0.45 73350.00
71 党参 110,800(g) 0.57 63156.00
72 灯心草 300(g) 0.85 255.00
73 地肤子 7,800(g) 0.29 2262.00
74 地骨皮 54,000(g) 0.11 5940.00
75 地黄 50,300(g) 0.33 16599.00
76 地榆 13,000(g) 0.19 2470.00
77 地榆炭 2,100(g) 0.19 399.00
78 冬瓜皮 20,000(g) 0.05 1000.00
79 豆蔻 1,200(g) 0.28 336.00
80 独活 4,400(g) 0.33 1452.00
81 杜仲 2,900(g) 0.22 638.00
82 煅磁石 3,000(g) 0.05 150.00
83 煅龙骨 22,000(g) 0.04 880.00
84 煅牡蛎 26,000(g) 0.03 780.00
85 煅石决明 200(g) 0.04 8.00
86 煅瓦楞子 46,000(g) 0.04 1840.00
87 煅赭石 2,200(g) 0.03 66.00
88 防风 8,200(g) 0.38 3116.00
89 防己 2,200(g) 0.79 1738.00
90 粉萆薢 1,700(g) 0.31 527.00
91 佛手 86,000(g) 0.54 46440.00
92 麸炒白术 228,000(g) 0.44 100320.00
93 麸炒苍术 7,600(g) 1.09 8284.00
94 麸炒山药 10,000(g) 0.49 4900.00
95 麸炒薏苡仁 33,000(g) 0.25 8250.00
96 麸炒枳壳 17,000(g) 0.45 7650.00
97 麸炒枳实 40,000(g) 0.75 30000.00
98 茯苓 240,000(g) 0.43 103200.00
99 茯苓皮 330(g) 0.05 16.50
100 茯神 24,000(g) 0.12 2880.00
101 浮小麦 65,000(g) 0.03 1950.00
102 附片 20,000(g) 0.52 10400.00
103 覆盆子 15,000(g) 0.64 9600.00
104 甘草 63,000(g) 0.31 19530.00
105 干姜 6,400(g) 0.38 2432.00
106 高良姜 582(g) 0.30 174.60
107 藁本 3,100(g) 0.34 1054.00
108 葛根 139,000(g) 0.19 26410.00
109 钩藤 7,100(g) 0.23 1633.00
110 枸杞子 29,000(g) 0.44 12760.00
111 骨碎补 500(g) 0.29 145.00
112 瓜蒌 69,000(g) 0.40 27600.00
113 广地龙 39,000(g) 1.61 62790.00
114 广藿香 1,000(g) 0.26 260.00
115 广金钱草 28,000(g) 0.13 3640.00
116 桂枝 52,000(g) 0.07 3640.00
117 蛤壳 5,700(g) 0.06 342.00
118 海浮石 4,200(g) 0.05 210.00
119 海金沙 8,000(g) 2.01 16080.00
120 海螵蛸 16,300(g) 0.08 1304.00
121 海藻 2,200(g) 0.05 110.00
122 诃子 350(g) 0.18 63.00
123 合欢花 37,300(g) 0.31 11563.00
124 合欢皮 24,900(g) 0.17 4233.00
125 荷叶 10,600(g) 0.22 2332.00
126 黑芝麻 4,000(g) 0.07 280.00
127 红参 5,000(g) 1.55 7750.00
128 红花 3,000(g) 1.25 3750.00
129 红景天 300(g) 0.66 198.00
130 胡黄连 1,500(g) 2.04 3060.00
131 葫芦巴 1,500(g) 0.19 285.00
132 虎杖 450(g) 0.30 135.00
133 琥珀 850(g) 0.16 136.00
134 花椒 2,000(g) 0.16 320.00
135 滑石 9,900(g) 0.04 396.00
136 槐花 14,400(g) 0.20 2880.00
137 黄柏 7,800(g) 0.28 2184.00
138 黄连 9,600(g) 0.83 7968.00
139 黄芪 263,000(g) 0.28 73640.00
140 黄芩 28,000(g) 0.30 8400.00
141 火麻仁 10,500(g) 0.29 3045.00
142 鸡内金 1,500(g) 0.09 135.00
143 鸡血藤 94,000(g) 0.17 15980.00
144 建曲 138,000(g) 0.05 6900.00
145 姜厚朴 31,000(g) 0.19 5890.00
146 姜竹茹 57,000(g) 0.20 11400.00
147 降香 160(g) 0.85 136.00
148 焦山楂 41,000(g) 0.21 8610.00
149 金银花 12,000(g) 0.84 10080.00
150 荆芥 1,900(g) 0.15 285.00
151 酒苁蓉 5,000(g) 0.61 3050.00
152 酒黄精 36,400(g) 0.76 27664.00
153 酒女贞子 18,500(g) 0.16 2960.00
154 酒萸肉 31,000(g) 0.46 14260.00
155 桔梗 18,400(g) 0.38 6992.00
156 菊花 26,000(g) 0.33 8580.00
157 苦参 2,400(g) 0.20 480.00
158 昆布 2,200(g) 0.06 132.00
159 荔枝核 250(g) 0.13 32.50
160 连翘 50,000(g) 0.56 28000.00
161 莲子 21,000(g) 0.36 7560.00
162 灵芝 2,500(g) 0.28 700.00
163 龙齿 1,000(g) 0.17 170.00
164 龙胆 4,300(g) 0.49 2107.00
165 龙骨 70,700(g) 0.06 4242.00
166 龙眼肉 6,900(g) 0.18 1242.00
167 漏芦 2,100(g) 0.29 609.00
168 芦根 69,000(g) 0.14 9660.00
169 鹿角霜 350(g) 0.31 108.50
170 路路通 2,700(g) 0.16 432.00
171 麻黄 600(g) 0.21 126.00
172 麻黄根 14,200(g) 0.38 5396.00
173 马齿苋 4,800(g) 0.21 1008.00
174 麦冬 25,000(g) 0.56 14000.00
175 芒硝 26,500(g) 0.06 1590.00
176 猫爪草 30,800(g) 0.41 12628.00
177 蜜百部 2,600(g) 0.56 1456.00
178 蜜款冬花 4,300(g) 0.68 2924.00
179 蜜枇杷叶 4,500(g) 0.20 900.00
180 蜜桑白皮 30,000(g) 0.35 10500.00
181 蜜紫菀 5,200(g) 0.36 1872.00
182 墨旱莲 11,300(g) 0.15 1695.00
183 牡丹皮 44,000(g) 0.14 6160.00
184 牡蛎 111,000(g) 0.03 3330.00
185 木瓜 7,200(g) 0.28 2016.00
186 木通 680(g) 0.27 183.60
187 木香 3,300(g) 0.29 957.00
188 木贼 1,500(g) 0.13 195.00
189 藕节 5,200(g) 0.04 208.00
190 佩兰 5,800(g) 0.15 870.00
191 片姜黄 350(g) 0.26 91.00
192 蒲公英 56,500(g) 0.18 10170.00
193 蒲黄炭 500(g) 0.52 260.00
194 前胡 560(g) 0.38 212.80
195 芡实 7,800(g) 0.06 468.00
196 茜草 2,300(g) 0.43 989.00
197 羌活 6,000(g) 0.82 4920.00
198 秦艽 4,650(g) 0.40 1860.00
199 秦皮 1,000(g) 0.12 120.00
200 青蒿 2,200(g) 0.11 242.00
201 青葙子 120(g) 0.47 56.40
202 清半夏 15,000(g) 0.82 12300.00
203 瞿麦 6,300(g) 0.12 756.00
204 全蝎 350(g) 1.83 640.50
205 人参 6,000(g) 1.64 9840.00
206 忍冬藤 6,000(g) 0.19 1140.00
207 煨肉豆蔻 2,000(g) 0.49 980.00
208 肉桂 2,500(g) 0.32 800.00
209 三七 2,000(g) 1.03 2060.00
210 桑寄生 26,000(g) 0.17 4420.00
211 桑螵蛸 1,000(g) 0.94 940.00
212 桑椹 2,600(g) 0.30 780.00
213 桑叶 13,000(g) 0.11 1430.00
214 桑枝 7,900(g) 0.11 869.00
215 砂仁 6,800(g) 0.81 5508.00
216 山慈菇 500(g) 8.12 4060.00
217 山药 4,900(g) 0.41 2009.00
218 山楂 500(g) 0.19 95.00
219 蛇床子 4,300(g) 0.20 860.00
220 蛇莓 36,000(g) 0.04 1440.00
221 射干 1,200(g) 0.33 396.00
222 伸筋草 150(g) 0.16 24.00
223 升麻 7,000(g) 0.56 3920.00
224 生姜 10,000(g) 0.15 1500.00
225 石菖蒲 26,700(g) 0.47 12549.00
226 石膏 17,000(g) 0.03 510.00
227 石斛 120,000(g) 0.11 13200.00
228 石决明 3,900(g) 0.04 156.00
229 石韦 7,800(g) 0.21 1638.00
230 柿蒂 500(g) 0.12 60.00
231 首乌藤 40,000(g) 0.17 6800.00
232 熟大黄 2,700(g) 0.29 783.00
233 熟地黄 121,400(g) 0.33 40062.00
234 水红花子 660(g) 0.18 118.80
235 水牛角 3,400(g) 0.07 238.00
236 苏木 350(g) 0.16 56.00
237 锁阳 2,300(g) 0.49 1127.00
238 太子参 10,000(g) 0.52 5200.00
239 烫狗脊 6,300(g) 0.25 1575.00
240 天冬 500(g) 0.46 230.00
241 天花粉 190,000(g) 0.31 58900.00
242 天葵子 6,000(g) 0.54 3240.00
243 天麻 10,600(g) 0.77 8162.00
244 葶苈子 3,600(g) 0.16 576.00
245 土茯苓 5,000(g) 0.36 1800.00
246 菟丝子 7,800(g) 0.44 3432.00
247 威灵仙 1,500(g) 0.54 810.00
248 乌梅 7,200(g) 0.26 1872.00
249 乌药 400(g) 0.29 116.00
250 蜈蚣 250(g) 2.68 670.00
251 五倍子 2,300(g) 0.31 713.00
252 西洋参 350(g) 1.28 448.00
253 细辛 3,600(g) 0.23 828.00
254 夏枯草 1,040,000(g) 0.20 208000.00
255 仙鹤草 4,400(g) 0.15 660.00
256 仙茅 500(g) 0.76 380.00
257 香橼 85,000(g) 0.26 22100.00
258 小蓟 350(g) 0.16 56.00
259 小通草 5,900(g) 1.26 7434.00
260 薤白 500(g) 0.27 135.00
261 辛夷 2,500(g) 0.36 900.00
262 续断 90,000(g) 0.28 25200.00
263 玄参 45,000(g) 0.27 12150.00
264 旋复花 5,000(g) 0.44 2200.00
265 血余炭 1,700(g) 0.13 221.00
266 盐补骨脂 4,500(g) 0.19 855.00
267 盐车前子 18,000(g) 0.40 7200.00
268 盐杜仲 89,000(g) 0.23 20470.00
269 盐橘核 56,000(g) 0.19 10640.00
270 盐小茴香 700(g) 0.24 168.00
271 盐益智仁 13,000(g) 0.49 6370.00
272 益母草 1,800(g) 0.17 306.00
273 薏苡仁 3,000(g) 0.25 750.00
274 茵陈 38,000(g) 0.24 9120.00
275 银柴胡 780(g) 0.60 468.00
276 淫羊藿 1,000(g) 1.02 1020.00
277 鱼腥草 1,000(g) 0.19 190.00
278 玉竹 4,000(g) 0.55 2200.00
279 郁金 43,000(g) 0.46 19780.00
280 郁李仁 5,600(g) 0.16 896.00
281 皂角刺 1,100(g) 0.23 253.00
282 泽兰 1,100(g) 0.16 176.00
283 泽泻 20,000(g) 0.25 5000.00
284 浙贝母 54,000(g) 0.51 27540.00
285 珍珠母 35,000(g) 0.03 1050.00
286 知母 23,000(g) 0.23 5290.00
