【招标信用】鸡西市疾病预防控制中心(鸡西市卫生监督局)重大传染病、食品风险、生活饮用水安全监测项目试剂耗材采购(二次)履约验收公告
【招标信用】鸡西市疾病预防控制中心(鸡西市卫生监督局)重大传染病、食品风险、生活饮用水安全监测项目试剂耗材采购(二次)履约验收公告:本条项目信息由剑鱼标讯黑龙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 黑龙江 鸡西市 | 采购单位 | 鸡西市疾病预防控制中心 |
招标代理机构 | 项目名称 | 重大传染病、食品风险、生活饮用水安全监测项目试剂耗材采购 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
一、合同编号:[230301]FDGJ[CS]20240001-1
二、合同名称:重大传染病、食品风险、生活饮用水安全监测项目试剂耗材采购(二次)
三、项目编号:[230301]FDGJ[CS]20240001-1
四、项目名称:重大传染病、食品风险、生活饮用水安全监测项目试剂耗材采购(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):鸡西市疾病预防控制中心(鸡西市卫生监督局)
地址:鸡西市201国道
联系方式:***
供应商(乙方):黑龙江智惠商贸有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市平房区渤海路7号动漫基地B座101室
联系方式:***
六、合同主要信息
合同金额: ***.91元,大写(人民币):肆拾捌万玖仟捌佰壹拾叁元玖角壹分
七、本次验收内容
合同金额: ***.91元,大写(人民币):肆拾捌万玖仟捌佰壹拾叁元玖角壹分
八、验收日期:2024年07月10日
九、验收组成员:张玲玲 柳杨雪 冯辉
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:
鸡西市疾病预防控制中心(鸡西市卫生监督局)
2024年07月17日
二、合同名称:重大传染病、食品风险、生活饮用水安全监测项目试剂耗材采购(二次)
三、项目编号:[230301]FDGJ[CS]20240001-1
四、项目名称:重大传染病、食品风险、生活饮用水安全监测项目试剂耗材采购(二次)
五、合同主体
采购人(甲方):鸡西市疾病预防控制中心(鸡西市卫生监督局)
地址:鸡西市201国道
联系方式:***
供应商(乙方):黑龙江智惠商贸有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市平房区渤海路7号动漫基地B座101室
联系方式:***
六、合同主要信息
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 双料乳糖蛋白胨 | 100(盒) | 257.19 | 25719.00 |
2 | 单料乳糖蛋白胨 | 50(盒) | 180.73 | 9036.50 |
3 | EC-MUG培养基管 | 30(盒) | 218.46 | 6553.80 |
4 | 0.85%生理盐水 | 10(盒) | 120.15 | 1201.50 |
5 | EC-MUG培养基 | 1(瓶) | 534.23 | 534.23 |
6 | 乳糖蛋白胨培养液(颗粒) | 2(瓶) | 137.03 | 274.06 |
7 | 伊红美蓝琼脂(干粉型) | 1(瓶) | 181.72 | 181.72 |
8 | 26种呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 35(盒) | 6752.40 | 236334.00 |
9 | 0.85%生理盐水采样管内含棉签 | 300(支) | 7.94 | 2382.00 |
10 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 300(支) | 7.94 | 2382.00 |
11 | 3%NaCl碱性蛋白胨水 | 300(支) | 7.94 | 2382.00 |
12 | EC肉汤(含小倒管) | 300(支) | 7.94 | 2382.00 |
13 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液(TTB肉汤) | 300(支) | 7.94 | 2382.00 |
14 | GN增菌液 | 150(支) | 7.94 | 1191.00 |
15 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 300(瓶) | 32.77 | 9831.00 |
16 | EC肉汤 | 300(瓶) | 27.80 | 8340.00 |
17 | 志贺氏菌增菌肉汤粉末 | 1(瓶) | 167.82 | 167.82 |
18 | 营养琼脂平板(9cm) | 100(块) | 5.96 | 596.00 |
19 | 大豆酪蛋白琼脂培养基TSA平板 | 40(块) | 5.96 | 238.40 |
20 | 弧菌显色平板 | 120(块) | 20.85 | 2502.00 |
21 | 沙门显色平板 | 120(块) | 19.86 | 2383.20 |
22 | 志贺显色平板 | 120(块) | 22.84 | 2740.80 |
23 | 大肠显色平板 | 120(块) | 22.84 | 2740.80 |
24 | 缓冲蛋白胨水 | 300(瓶) | 23.83 | 7149.00 |
25 | 金黄色葡萄球菌肠毒素A型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | 2979.00 | 2979.00 |
26 | 金黄色葡萄球菌肠毒素B型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | 2979.00 | 2979.00 |
27 | 金黄色葡萄球菌肠毒素C型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | 2979.00 | 2979.00 |
28 | 金黄色葡萄球菌肠毒素D型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | 2979.00 | 2979.00 |
29 | 金黄色葡萄球菌肠毒素E型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | 2979.00 | 2979.00 |
30 | 肺炎克雷伯菌实时荧光PCR检测试剂(50T) | 1(盒) | 2234.25 | 2234.25 |
31 | 肺炎克雷伯菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) | 1(盒) | 6702.75 | 6702.75 |
32 | 沙门氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂(50T) | 1(盒) | 2234.25 | 2234.25 |
33 | 单核细胞增生李斯特氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂(50T) | 1(盒) | 2234.25 | 2234.25 |
34 | 金黄色葡萄球菌肠毒素基因多重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) | 1(盒) | 5585.63 | 5585.63 |
35 | 金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(50T) | 1(盒) | 4468.50 | 4468.50 |
36 | 蜡样芽胞杆菌毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒(50T) | 1(盒) | 6702.75 | 6702.75 |
37 | 空肠弯曲菌结肠弯曲菌海鸟弯曲菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒(50T) | 1(盒) | 6702.75 | 6702.75 |
38 | 空肠弯曲菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) | 1(盒) | 7819.88 | 7819.88 |
39 | 肉毒梭菌毒素基因(ABEF型)多重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) | 1(盒) | 4468.50 | 4468.50 |
40 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒假单胞菌酵米面亚种核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) | 1(盒) | 2234.25 | 2234.25 |
41 | 五种致泄大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(C版本)(50T) | 1(盒) | 10171.25 | 10171.25 |
42 | 副溶血性弧菌四重实时荧光PCR检测试剂盒(50T) | 1(盒) | 8937.00 | 8937.00 |
43 | 创伤弧菌实时荧光PCR检测试剂盒 (50T) | 1(盒) | 2234.25 | 2234.25 |
44 | 产气荚膜梭菌实时荧光PCR检测试剂盒(50T) | 1(盒) | 2234.25 | 2234.25 |
45 | 溶藻弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 (50T) | 1(盒) | 2234.25 | 2234.25 |
46 | 诺如病毒GI诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(50T) | 3(盒) | 4468.50 | 13405.50 |
47 | 噬菌体MS2 过程控制实时荧光 PCR 检测试剂盒 (50T) | 1(盒) | 2234.25 | 2234.25 |
48 | 肠炎沙门菌鼠伤寒沙门菌单相鼠伤寒沙门菌猪霍乱沙门菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) | 1(盒) | 4468.50 | 4468.50 |
49 | 缓冲蛋白胨水 | 80(瓶) | 23.83 | 1906.40 |
50 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液 | 80(支) | 7.00 | 560.00 |
51 | 0.1%蛋白胨水 | 25(袋) | 21.85 | 546.25 |
52 | EC肉汤 | 60(瓶) | 27.80 | 1668.00 |
53 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 225ml | 25(瓶) | 32.77 | 819.25 |
54 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 80(支) | 7.10 | 568.00 |
55 | 0.1%蛋白胨水 | 10(袋) | 14.20 | 142.00 |
56 | 磷酸盐缓冲液 | 15(瓶) | 21.85 | 327.75 |
57 | 7.5%氯化钠肉汤 | 65(瓶) | 21.85 | 1420.25 |
58 | 7.5%氯化钠肉汤 | 100(支) | 7.60 | 760.00 |
59 | 生理盐水 | 15(瓶) | 10.92 | 163.80 |
60 | 生理盐水 | 100(支) | 6.01 | 601.00 |
61 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E增菌液(PNCC增菌液) | 20(袋) | 24.03 | 480.60 |
62 | LB1 225ML | 60(瓶) | 46.67 | 2800.20 |
63 | LB1增菌液 | 100(支) | 9.83 | 983.00 |
64 | LB2增菌液 | 60(支) | 8.19 | 491.40 |
65 | 明胶-磷酸盐缓冲液 | 10(袋) | 12.91 | 129.10 |
66 | 庖肉培养基 | 20(支) | 18.37 | 367.40 |
67 | 胰蛋白酶胰蛋白胨葡萄糖酵母膏肉汤(TPGYT) | 20(支) | 13.65 | 273.00 |
68 | GVC增菌液 | 10(袋) | 12.02 | 120.20 |
69 | HANDY PLATE大肠杆菌大肠菌群测试片 | 140(片) | 17.48 | 2447.20 |
70 | HANDY PLATE大肠菌群测试片 | 60(片) | 8.74 | 524.40 |
71 | HANDY PLATE菌落总数测试片 | 60(片) | 8.74 | 524.40 |
72 | (冻干)鼠伤寒沙门氏菌 | 1(支) | 546.15 | 546.15 |
73 | 空肠弯曲杆菌GDMCC 1.2544 | 1(支) | 1092.30 | 1092.30 |
74 | (冻干)大肠埃希氏菌 ATCC25922 | 1(支) | 387.27 | 387.27 |
75 | (冻干)副溶血性弧菌 ATCC17802 | 1(支) | 546.15 | 546.15 |
76 | (冻干)产气荚膜梭菌 ATCC13124 | 1(支) | 546.15 | 546.15 |
77 | (冻干)金黄色葡萄球菌ATCC25923 | 1(支) | 546.15 | 546.15 |
78 | (冻干)单核增生李斯特氏菌 CMCC(B)54002 | 1(支) | 387.27 | 387.27 |
79 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌标准菌株 | 1(支) | 1664.27 | 1664.27 |
80 | 唐菖蒲伯克霍尔德菌GDMCC 1.2670 | 1(支) | 873.84 | 873.84 |
81 | 营养琼脂培养基(平板) | 200(块) | 5.06 | 1012.00 |
82 | 血平板 | 100(块) | 6.36 | 636.00 |
83 | 含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE)平板 | 100(块) | 8.89 | 889.00 |
84 | 麦康凯琼脂平板 | 20(块) | 5.71 | 114.20 |
85 | 哥伦比亚血平板 | 80(块) | 6.95 | 556.00 |
86 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 100(块) | 6.36 | 636.00 |
87 | TCBS琼脂平板 | 40(块) | 6.36 | 254.40 |
88 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂平板 | 20(块) | 6.31 | 126.20 |
89 | 卵黄琼脂平板(唐菖蒲) | 20(块) | 13.31 | 266.20 |
90 | PCFA琼脂平板 | 20(块) | 8.19 | 163.80 |
91 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂(mPDA)250g | 1(瓶) | 292.94 | 292.94 |
92 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 BR 250g | 1(瓶) | 159.87 | 159.87 |
93 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC) | 1(瓶) | 141.01 | 141.01 |
94 | 沙门氏菌显色培养基平板 | 100(块) | 17.68 | 1768.00 |
95 | 大肠杆菌显色培养基平板 | 100(块) | 22.09 | 2209.00 |
96 | 弧菌显色培养基(平板) | 60(块) | 20.11 | 1206.60 |
97 | 产气荚膜梭菌显色平板 90mm | 40(块) | 46.67 | 1866.80 |
98 | 金黄色葡萄球菌显色培养基平板 | 160(块) | 21.25 | 3400.00 |
99 | 蜡样芽孢杆菌显色培养基平板 | 60(块) | 21.25 | 1275.00 |
100 | 李斯特氏菌显色培养基平板 | 100(块) | 22.74 | 2274.00 |
101 | 一次性L型涂布棒 | 500(个) | 0.50 | 250.00 |
102 | 弯曲菌培养检测试剂盒(食品) | 2(套) | 1638.45 | 3276.90 |
合同金额: ***.91元,大写(人民币):肆拾捌万玖仟捌佰壹拾叁元玖角壹分
七、本次验收内容
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 双料乳糖蛋白胨 | 100(盒) | 257.19 | 25719.00 |
2 | 单料乳糖蛋白胨 | 50(盒) | 180.73 | 9036.50 |
3 | EC-MUG培养基管 | 30(盒) | 218.46 | 6553.80 |
4 | 0.85%生理盐水 | 10(盒) | 120.15 | 1201.50 |
5 | EC-MUG培养基 | 1(瓶) | 534.23 | 534.23 |
6 | 乳糖蛋白胨培养液(颗粒) | 2(瓶) | 137.03 | 274.06 |
7 | 伊红美蓝琼脂(干粉型) | 1(瓶) | 181.72 | 181.72 |
8 | 26种呼吸道传染病多病原核酸检测试剂盒 | 35(盒) | 6752.40 | 236334.00 |
9 | 0.85%生理盐水采样管内含棉签 | 300(支) | 7.94 | 2382.00 |
10 | 缓冲蛋白胨水(BPW) | 300(支) | 7.94 | 2382.00 |
11 | 3%NaCl碱性蛋白胨水 | 300(支) | 7.94 | 2382.00 |
12 | EC肉汤(含小倒管) | 300(支) | 7.94 | 2382.00 |
13 | 四硫磺酸盐煌绿增菌液(TTB肉汤) | 300(支) | 7.94 | 2382.00 |
14 | GN增菌液 | 150(支) | 7.94 | 1191.00 |
15 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 300(瓶) | 32.77 | 9831.00 |
16 | EC肉汤 | 300(瓶) | 27.80 | 8340.00 |
17 | 志贺氏菌增菌肉汤粉末 | 1(瓶) | 167.82 | 167.82 |
18 | 营养琼脂平板(9cm) | 100(块) | 5.96 | 596.00 |
19 | 大豆酪蛋白琼脂培养基TSA平板 | 40(块) | 5.96 | 238.40 |
20 | 弧菌显色平板 | 120(块) | 20.85 | 2502.00 |
21 | 沙门显色平板 | 120(块) | 19.86 | 2383.20 |
22 | 志贺显色平板 | 120(块) | 22.84 | 2740.80 |
23 | 大肠显色平板 | 120(块) | 22.84 | 2740.80 |
24 | 缓冲蛋白胨水 | 300(瓶) | 23.83 | 7149.00 |
25 | 金黄色葡萄球菌肠毒素A型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | 2979.00 | 2979.00 |
26 | 金黄色葡萄球菌肠毒素B型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | 2979.00 | 2979.00 |
27 | 金黄色葡萄球菌肠毒素C型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | 2979.00 | 2979.00 |
28 | 金黄色葡萄球菌肠毒素D型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | 2979.00 | 2979.00 |
29 | 金黄色葡萄球菌肠毒素E型核酸实时荧光PCR检测试剂盒 | 1(盒) | 2979.00 | 2979.00 |
30 | 肺炎克雷伯菌实时荧光PCR检测试剂(50T) | 1(盒) | 2234.25 | 2234.25 |
31 | 肺炎克雷伯菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) | 1(盒) | 6702.75 | 6702.75 |
32 | 沙门氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂(50T) | 1(盒) | 2234.25 | 2234.25 |
33 | 单核细胞增生李斯特氏菌核酸实时荧光PCR检测试剂(50T) | 1(盒) | 2234.25 | 2234.25 |
34 | 金黄色葡萄球菌肠毒素基因多重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) | 1(盒) | 5585.63 | 5585.63 |
35 | 金黄色葡萄球菌和耐甲氧西林金黄色葡萄球菌核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(50T) | 1(盒) | 4468.50 | 4468.50 |
36 | 蜡样芽胞杆菌毒力基因三重实时荧光PCR检测试剂盒(50T) | 1(盒) | 6702.75 | 6702.75 |
37 | 空肠弯曲菌结肠弯曲菌海鸟弯曲菌核酸三重实时荧光PCR检测试剂盒(50T) | 1(盒) | 6702.75 | 6702.75 |
38 | 空肠弯曲菌血清分型核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) | 1(盒) | 7819.88 | 7819.88 |
39 | 肉毒梭菌毒素基因(ABEF型)多重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) | 1(盒) | 4468.50 | 4468.50 |
40 | 唐菖蒲伯克霍尔德氏菌椰毒假单胞菌酵米面亚种核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) | 1(盒) | 2234.25 | 2234.25 |
41 | 五种致泄大肠埃希氏菌核酸多重实时荧光PCR检测试剂盒(C版本)(50T) | 1(盒) | 10171.25 | 10171.25 |
42 | 副溶血性弧菌四重实时荧光PCR检测试剂盒(50T) | 1(盒) | 8937.00 | 8937.00 |
43 | 创伤弧菌实时荧光PCR检测试剂盒 (50T) | 1(盒) | 2234.25 | 2234.25 |
44 | 产气荚膜梭菌实时荧光PCR检测试剂盒(50T) | 1(盒) | 2234.25 | 2234.25 |
45 | 溶藻弧菌核酸实时荧光PCR检测试剂盒 (50T) | 1(盒) | 2234.25 | 2234.25 |
46 | 诺如病毒GI诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒(50T) | 3(盒) | 4468.50 | 13405.50 |
47 | 噬菌体MS2 过程控制实时荧光 PCR 检测试剂盒 (50T) | 1(盒) | 2234.25 | 2234.25 |
48 | 肠炎沙门菌鼠伤寒沙门菌单相鼠伤寒沙门菌猪霍乱沙门菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒(25T) | 1(盒) | 4468.50 | 4468.50 |
49 | 缓冲蛋白胨水 | 80(瓶) | 23.83 | 1906.40 |
50 | 四硫磺酸钠煌绿增菌液 | 80(支) | 7.00 | 560.00 |
51 | 0.1%蛋白胨水 | 25(袋) | 21.85 | 546.25 |
52 | EC肉汤 | 60(瓶) | 27.80 | 1668.00 |
53 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 225ml | 25(瓶) | 32.77 | 819.25 |
54 | 3%氯化钠碱性蛋白胨水 | 80(支) | 7.10 | 568.00 |
55 | 0.1%蛋白胨水 | 10(袋) | 14.20 | 142.00 |
56 | 磷酸盐缓冲液 | 15(瓶) | 21.85 | 327.75 |
57 | 7.5%氯化钠肉汤 | 65(瓶) | 21.85 | 1420.25 |
58 | 7.5%氯化钠肉汤 | 100(支) | 7.60 | 760.00 |
59 | 生理盐水 | 15(瓶) | 10.92 | 163.80 |
60 | 生理盐水 | 100(支) | 6.01 | 601.00 |
61 | 蛋白胨-氯化钠-纤维二糖-多粘菌素E增菌液(PNCC增菌液) | 20(袋) | 24.03 | 480.60 |
62 | LB1 225ML | 60(瓶) | 46.67 | 2800.20 |
63 | LB1增菌液 | 100(支) | 9.83 | 983.00 |
64 | LB2增菌液 | 60(支) | 8.19 | 491.40 |
65 | 明胶-磷酸盐缓冲液 | 10(袋) | 12.91 | 129.10 |
66 | 庖肉培养基 | 20(支) | 18.37 | 367.40 |
67 | 胰蛋白酶胰蛋白胨葡萄糖酵母膏肉汤(TPGYT) | 20(支) | 13.65 | 273.00 |
68 | GVC增菌液 | 10(袋) | 12.02 | 120.20 |
69 | HANDY PLATE大肠杆菌大肠菌群测试片 | 140(片) | 17.48 | 2447.20 |
70 | HANDY PLATE大肠菌群测试片 | 60(片) | 8.74 | 524.40 |
71 | HANDY PLATE菌落总数测试片 | 60(片) | 8.74 | 524.40 |
72 | (冻干)鼠伤寒沙门氏菌 | 1(支) | 546.15 | 546.15 |
73 | 空肠弯曲杆菌GDMCC 1.2544 | 1(支) | 1092.30 | 1092.30 |
74 | (冻干)大肠埃希氏菌 ATCC25922 | 1(支) | 387.27 | 387.27 |
75 | (冻干)副溶血性弧菌 ATCC17802 | 1(支) | 546.15 | 546.15 |
76 | (冻干)产气荚膜梭菌 ATCC13124 | 1(支) | 546.15 | 546.15 |
77 | (冻干)金黄色葡萄球菌ATCC25923 | 1(支) | 546.15 | 546.15 |
78 | (冻干)单核增生李斯特氏菌 CMCC(B)54002 | 1(支) | 387.27 | 387.27 |
79 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌标准菌株 | 1(支) | 1664.27 | 1664.27 |
80 | 唐菖蒲伯克霍尔德菌GDMCC 1.2670 | 1(支) | 873.84 | 873.84 |
81 | 营养琼脂培养基(平板) | 200(块) | 5.06 | 1012.00 |
82 | 血平板 | 100(块) | 6.36 | 636.00 |
83 | 含0.6%酵母膏的胰酪胨大豆琼脂(TSA-YE)平板 | 100(块) | 8.89 | 889.00 |
84 | 麦康凯琼脂平板 | 20(块) | 5.71 | 114.20 |
85 | 哥伦比亚血平板 | 80(块) | 6.95 | 556.00 |
86 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂平板 | 100(块) | 6.36 | 636.00 |
87 | TCBS琼脂平板 | 40(块) | 6.36 | 254.40 |
88 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂平板 | 20(块) | 6.31 | 126.20 |
89 | 卵黄琼脂平板(唐菖蒲) | 20(块) | 13.31 | 266.20 |
90 | PCFA琼脂平板 | 20(块) | 8.19 | 163.80 |
91 | 改良马铃薯葡萄糖琼脂(mPDA)250g | 1(瓶) | 292.94 | 292.94 |
92 | 3%氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 BR 250g | 1(瓶) | 159.87 | 159.87 |
93 | 胰胨-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC) | 1(瓶) | 141.01 | 141.01 |
94 | 沙门氏菌显色培养基平板 | 100(块) | 17.68 | 1768.00 |
95 | 大肠杆菌显色培养基平板 | 100(块) | 22.09 | 2209.00 |
96 | 弧菌显色培养基(平板) | 60(块) | 20.11 | 1206.60 |
97 | 产气荚膜梭菌显色平板 90mm | 40(块) | 46.67 | 1866.80 |
98 | 金黄色葡萄球菌显色培养基平板 | 160(块) | 21.25 | 3400.00 |
99 | 蜡样芽孢杆菌显色培养基平板 | 60(块) | 21.25 | 1275.00 |
100 | 李斯特氏菌显色培养基平板 | 100(块) | 22.74 | 2274.00 |
101 | 一次性L型涂布棒 | 500(个) | 0.50 | 250.00 |
102 | 弯曲菌培养检测试剂盒(食品) | 2(套) | 1638.45 | 3276.90 |
合同金额: ***.91元,大写(人民币):肆拾捌万玖仟捌佰壹拾叁元玖角壹分
八、验收日期:2024年07月10日
九、验收组成员:张玲玲 柳杨雪 冯辉
十、验收意见:同意
十一、其他补充事宜:
鸡西市疾病预防控制中心(鸡西市卫生监督局)
2024年07月17日
剑鱼标讯黑龙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。