【招标结果】【农村租赁成交公告】哈尔滨市呼兰区康金街道永贵村经济合作社(43处)机动地发包项目(2年承包权)成交公告
【招标结果】【农村租赁成交公告】哈尔滨市呼兰区康金街道永贵村经济合作社(43处)机动地发包项目(2年承包权)成交公告:本条项目信息由剑鱼标讯黑龙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 黑龙江 哈尔滨市 | 采购单位 | |
招标代理机构 | 项目名称 | 哈尔滨市呼兰区康金街道永贵村经济合作社(43处)机动地发包项目(2年承包权) | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 中标金额 | *** | |
联系方式 | *** |
成交公示
我所接受委托,对哈尔滨市呼兰区康金街道永贵村经济合作社(43处)机动地发包项目(2年承包权)哈农交产(2024)第400号以网络竞价的方式进行公开竞价。现报价工作已完成,结果如下:
农村产权(机动地)项目成交公示
项目名称:哈尔滨市呼兰区康金街道永贵村经济合作社(43处)机动地发包项目(2年承包权)
发 包 方:哈尔滨市呼兰区康金街道永贵村经济合作社
哈尔滨产权交易所有限责任公司
2024年08月13日
我所接受委托,对哈尔滨市呼兰区康金街道永贵村经济合作社(43处)机动地发包项目(2年承包权)哈农交产(2024)第400号以网络竞价的方式进行公开竞价。现报价工作已完成,结果如下:
农村产权(机动地)项目成交公示
项目名称:哈尔滨市呼兰区康金街道永贵村经济合作社(43处)机动地发包项目(2年承包权)
发 包 方:哈尔滨市呼兰区康金街道永贵村经济合作社
序号 | 标的编号 | 标的信息 | 发包面积 | 发包年限 | 发包金额 | 成交金额 | 承包方 |
1 | 哈农交产(2024)第400号-1 | 下沟地-1 | 25.0亩 | 2 | ***.0元 | ***.0元 | 姚辉 |
2 | 哈农交产(2024)第400号-2 | 下沟地-2 | 21.0亩 | 2 | 21000.0元 | 21000.0元 | 姚辉 |
3 | 哈农交产(2024)第400号-3 | 下沟地-3 | 12.0亩 | 2 | 12000.0元 | 12000.0元 | 姚辉 |
4 | 哈农交产(2024)第400号-4 | 下沟地-4 | 23.0亩 | 2 | 23000.0元 | 23000.0元 | 姚辉 |
5 | 哈农交产(2024)第400号-5 | 下沟地-5 | 19.0亩 | 2 | 19000.0元 | 19000.0元 | 姚辉 |
6 | 哈农交产(2024)第400号-6 | 西长垄 | 13.6亩 | 2 | 21760.0元 | 21760.0元 | 胡长宝 |
7 | 哈农交产(2024)第400号-7 | 西大排 | 12.5亩 | 2 | 20000.0元 | 20000.0元 | 胡长宝 |
8 | 哈农交产(2024)第400号-8 | 北二节-1 | 11.8亩 | 2 | 18880.0元 | 18880.0元 | 胡长宝 |
9 | 哈农交产(2024)第400号-9 | 南长垄-1 | 14.8亩 | 2 | 23680.0元 | 23680.0元 | 胡长宝 |
10 | 哈农交产(2024)第400号-10 | 信号地-1 | 11.1亩 | 2 | 17760.0元 | 17760.0元 | 胡长宝 |
11 | 哈农交产(2024)第400号-11 | 北头节-1 | 18.7亩 | 2 | 29920.0元 | 29920.0元 | 姚辉 |
12 | 哈农交产(2024)第400号-12 | 南大包-1 | 17.2亩 | 2 | 27520.0元 | 27520.0元 | 姚辉 |
13 | 哈农交产(2024)第400号-13 | 李胡坟-1 | 16.8亩 | 2 | 26880.0元 | 26880.0元 | 姚辉 |
14 | 哈农交产(2024)第400号-14 | 北三节-1 | 15.0亩 | 2 | 24000.0元 | 24000.0元 | 胡长宝 |
15 | 哈农交产(2024)第400号-15 | 宋武地-1 | 15.2亩 | 2 | 24320.0元 | 24320.0元 | 姚辉 |
16 | 哈农交产(2024)第400号-16 | 南园田-1 | 10.8亩 | 2 | 17280.0元 | 17280.0元 | 胡长宝 |
17 | 哈农交产(2024)第400号-17 | 北园田-1 | 15.2亩 | 2 | 24320.0元 | 24320.0元 | 胡长宝 |
18 | 哈农交产(2024)第400号-18 | 屯头地-1 | 9.0亩 | 2 | 14400.0元 | 14400.0元 | 胡长宝 |
19 | 哈农交产(2024)第400号-19 | 北红房 | 8.8亩 | 2 | 14080.0元 | 14080.0元 | 胡长宝 |
20 | 哈农交产(2024)第400号-20 | 北二节-2 | 5.2亩 | 2 | 8320.0元 | 8320.0元 | 胡长宝 |
21 | 哈农交产(2024)第400号-21 | 南长垄-2 | 6.3亩 | 2 | 10080.0元 | 10080.0元 | 胡长宝 |
22 | 哈农交产(2024)第400号-22 | 信号地-2 | 9.8亩 | 2 | 15680.0元 | 15680.0元 | 胡长宝 |
23 | 哈农交产(2024)第400号-23 | 北头节-2 | 5.4亩 | 2 | 8640.0元 | 8640.0元 | 姚辉 |
24 | 哈农交产(2024)第400号-24 | 南大包-2 | 19.2亩 | 2 | 30720.0元 | 30720.0元 | 姚辉 |
25 | 哈农交产(2024)第400号-25 | 李胡坟-2 | 16.9亩 | 2 | 27040.0元 | 27040.0元 | 姚辉 |
26 | 哈农交产(2024)第400号-26 | 北三节-2 | 16.5亩 | 2 | 26400.0元 | 26400.0元 | 胡长宝 |
27 | 哈农交产(2024)第400号-27 | 宋武地-2 | 18.24亩 | 2 | 29184.0元 | 29184.0元 | 姚辉 |
28 | 哈农交产(2024)第400号-28 | 南园田-2 | 11.8亩 | 2 | 18880.0元 | 18880.0元 | 胡长宝 |
29 | 哈农交产(2024)第400号-29 | 北园田-2 | 22.6亩 | 2 | 36160.0元 | 36160.0元 | 胡长宝 |
30 | 哈农交产(2024)第400号-30 | 屯头地-2 | 17.94亩 | 2 | 28704.0元 | 28704.0元 | 胡长宝 |
31 | 哈农交产(2024)第400号-31 | 西北地-1 | 16.5亩 | 2 | 30789.0元 | 30789.0元 | 胡长宝 |
32 | 哈农交产(2024)第400号-32 | 西北地-2 | 16.5亩 | 2 | 30789.0元 | 30789.0元 | 胡长宝 |
33 | 哈农交产(2024)第400号-33 | 西北地-3 | 16.5亩 | 2 | 30789.0元 | 30789.0元 | 姚辉 |
34 | 哈农交产(2024)第400号-34 | 南园田-3 | 6.0亩 | 2 | 11196.0元 | 11196.0元 | 胡长宝 |
35 | 哈农交产(2024)第400号-35 | 南园田-4 | 9.0亩 | 2 | 16794.0元 | 16794.0元 | 胡长宝 |
36 | 哈农交产(2024)第400号-36 | 南园田-5 | 18.15亩 | 2 | 33867.9元 | 33867.9元 | 胡长宝 |
37 | 哈农交产(2024)第400号-37 | 西南地 | 15.0亩 | 2 | 27990.0元 | 27990.0元 | 姚辉 |
38 | 哈农交产(2024)第400号-38 | 东北地 | 6.0亩 | 2 | 11196.0元 | 11196.0元 | 姚辉 |
39 | 哈农交产(2024)第400号-39 | 北园田-3 | 7.5亩 | 2 | 13995.0元 | 13995.0元 | 胡长宝 |
40 | 哈农交产(2024)第400号-40 | 北园田-4 | 6.0亩 | 2 | 11196.0元 | 11196.0元 | 胡长宝 |
41 | 哈农交产(2024)第400号-41 | 乱死岗-1 | 17.25亩 | 2 | 32188.5元 | 32188.5元 | 姚辉 |
42 | 哈农交产(2024)第400号-42 | 乱死岗-2 | 17.25亩 | 2 | 32188.5元 | 32188.5元 | 姚辉 |
43 | 哈农交产(2024)第400号-43 | 大赵路南 | 25.4亩 | 2 | 47396.4元 | 47396.4元 | 胡长宝 |
哈尔滨产权交易所有限责任公司
2024年08月13日
剑鱼标讯黑龙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。