【招标结果】鸡西市园林绿化中心花卉栽植、街路树木补植采购结果公告
【招标结果】鸡西市园林绿化中心花卉栽植、街路树木补植采购结果公告:本条项目信息由剑鱼标讯黑龙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 黑龙江 鸡西市 | 采购单位 | 鸡西市园林绿化中心 |
| 招标代理机构 | 黑龙江启望项目管理有限公司 | 项目名称 | 花卉栽植、街路树木补植采购 |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 密山市翠翠花卉种植有限公司 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
一、项目编号:[230301]HLJQW[GK]20250001
二、项目名称:花卉栽植、街路树木补植采购
三、采购结果
合同包1(花卉栽植采购):
合同包2(街路树木补植采购):
四、主要标的信息
合同包1(花卉栽植采购):
货物类(密山市翠翠花卉种植有限公司)
合同包2(街路树木补植采购):
货物类(密山市翠翠花卉种植有限公司)
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
高洪芹、王金江、贾俊文、徐艳秋、孟宪礼(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(花卉栽植采购):
合同包2(街路树木补植采购):
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:鸡西市园林绿化中心
地址:黑龙江省鸡西市鸡冠区和平北大街128号
联系方式:***
2.采购代理机构信息
名称:***
地址:黑龙江省鸡西市鸡冠区上东国际二期书香雅苑112号门市(申报承诺)
联系方式:***
3.项目联系方式
项目联系人:***
电话:***
***
2025年05月06日
相关
开标记录表.zip
花卉栽植、街路树木补植采购报价明细附件.pdf
花卉栽植、街路树木补植采购招标文件(2025041302).pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(密山市翠翠花卉种植有限公司).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(密山市翠翠花卉种植有限公司).pdf
信息公开(第一包).zip
信息公开(第二包).zip
二、项目名称:花卉栽植、街路树木补植采购
三、采购结果
合同包1(花卉栽植采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 密山市翠翠花卉种植有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市兴凯湖村 | 1,980,925.76元 |
合同包2(街路树木补植采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 密山市翠翠花卉种植有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市兴凯湖村 | 303,964.56元 |
四、主要标的信息
合同包1(花卉栽植采购):
货物类(密山市翠翠花卉种植有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 苗木类 | 串红(政府入口花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1667.00(株) | 1.00 | 1,667.00 |
| 1-2 | 苗木类 | 金鱼草粉(中心大街花池花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 3798.00(株) | 1.81 | 6,874.38 |
| 1-3 | 苗木类 | 四季海棠红叶红花(中心大街花池花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 3762.00(株) | 2.00 | 7,524.00 |
| 1-4 | 苗木类 | 穗状鸡冠花红叶红花(建设局门口花卉栽植) | 翠翠花卉 | 49株/㎡,F1代种子 | 519.00(株) | 1.62 | 840.78 |
| 1-5 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(建设局门口花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 183.00(株) | 1.91 | 349.53 |
| 1-6 | 苗木类 | 翠菊粉(红旗一、二、三号园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 132.00(株) | 1.91 | 252.12 |
| 1-7 | 苗木类 | 翠菊紫(红旗一、二、三号园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 80.00(株) | 1.91 | 152.80 |
| 1-8 | 苗木类 | 串红(红旗一、二、三号园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 913.00(株) | 1.00 | 913.00 |
| 1-9 | 苗木类 | 四季秋海棠红叶红花(红旗一、二、三号园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 24.00(株) | 2.00 | 48.00 |
| 1-10 | 苗木类 | 穗状鸡冠花红叶红花(红旗一、二、三号园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 49株/㎡,F1代种子 | 539.00(株) | 1.62 | 873.18 |
| 1-11 | 苗木类 | 垂吊牵牛玫粉(红旗一、二、三号园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 49.00(株) | 4.00 | 196.00 |
| 1-12 | 苗木类 | 百日草红(红旗一、二、三号园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 488.00(株) | 2.13 | 1,039.44 |
| 1-13 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(红旗一、二、三号园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 12.00(株) | 1.91 | 22.92 |
| 1-14 | 苗木类 | 非洲凤仙红(矿务局招待所门前) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 972.00(株) | 1.81 | 1,759.32 |
| 1-15 | 苗木类 | 非洲凤仙粉(矿务局招待所门前) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 1188.00(株) | 1.81 | 2,150.28 |
| 1-16 | 苗木类 | 非洲凤仙橘(矿务局招待所门前) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 1044.00(株) | 1.81 | 1,889.64 |
| 1-17 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(矿务局招待所门前) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1600.00(株) | 1.91 | 3,056.00 |
| 1-18 | 苗木类 | 百日草粉(矿务局招待所门前) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1900.00(株) | 2.13 | 4,047.00 |
| 1-19 | 苗木类 | 串红(矿务局招待所门前) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 2000.00(株) | 1.00 | 2,000.00 |
| 1-20 | 苗木类 | 玉簪(矿务局招待所门前) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1050.00(株) | 1.91 | 2,005.50 |
| 1-21 | 苗木类 | 百日草粉色(南山路树池花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 125.00(株) | 2.13 | 266.25 |
| 1-22 | 苗木类 | 百日草(红)(南山路树池花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 160.00(株) | 2.13 | 340.80 |
| 1-23 | 苗木类 | 串红(东山公园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 200.00(株) | 1.00 | 200.00 |
| 1-24 | 苗木类 | 孔雀草浅黄(东山公园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 150.00(株) | 1.91 | 286.50 |
| 1-25 | 苗木类 | 欧石竹粉(东山公园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 360.00(株) | 2.68 | 964.80 |
| 1-26 | 苗木类 | 四季海棠绿叶粉花(康乐游园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 785.00(株) | 2.00 | 1,570.00 |
| 1-27 | 苗木类 | 穗状鸡冠花黄(康乐游园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 49株/㎡,F1代种子 | 118.00(株) | 1.62 | 191.16 |
| 1-28 | 苗木类 | 穗状鸡冠花红叶红花(康乐游园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 49株/㎡,F1代种子 | 59.00(株) | 1.62 | 95.58 |
| 1-29 | 苗木类 | 串红(康乐游园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1050.00(株) | 1.00 | 1,050.00 |
| 1-30 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(西山路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1973.00(株) | 1.91 | 3,768.43 |
| 1-31 | 苗木类 | 串红(西山路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 2410.00(株) | 1.00 | 2,410.00 |
| 1-32 | 苗木类 | 金鱼草黄(西山路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 2754.00(株) | 1.81 | 4,984.74 |
| 1-33 | 苗木类 | 八宝景天(西山路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 850.00(株) | 1.91 | 1,623.50 |
| 1-34 | 苗木类 | 四季秋海棠绿叶红花(南山路三角地花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 1253.00(株) | 2.00 | 2,506.00 |
| 1-35 | 苗木类 | 美女樱粉(南山路三角地花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 1534.00(株) | 2.03 | 3,114.02 |
| 1-36 | 苗木类 | 金鱼草粉(南山路三角地花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 3413.00(株) | 1.81 | 6,177.53 |
| 1-37 | 苗木类 | 穗状鸡冠花红叶红花(南山路三角地花卉栽植) | 翠翠花卉 | 49株/㎡,F1代种子 | 1372.00(株) | 1.62 | 2,222.64 |
| 1-38 | 苗木类 | 串红(南山路三角地花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 640.00(株) | 1.00 | 640.00 |
| 1-39 | 苗木类 | 非洲凤仙橘(南山路三角地花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 871.00(株) | 1.81 | 1,576.51 |
| 1-40 | 苗木类 | 金鱼草黄(松林街停车场花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 410.00(株) | 1.81 | 742.10 |
| 1-41 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(松林街停车场花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 868.00(株) | 1.91 | 1,657.88 |
| 1-42 | 苗木类 | 串红(松林街停车场花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1618.00(株) | 1.00 | 1,618.00 |
| 1-43 | 苗木类 | 四季海棠红叶红花(松林街停车场花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 885.00(株) | 2.00 | 1,770.00 |
| 1-44 | 苗木类 | 八宝景天(早市花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 228.00(株) | 1.91 | 435.48 |
| 1-45 | 苗木类 | 欧石竹红(早市花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 418.00(株) | 2.68 | 1,120.24 |
| 1-46 | 苗木类 | 红花萱草(早市花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 80.00(株) | 1.91 | 152.80 |
| 1-47 | 苗木类 | 金娃娃萱草(早市花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 85.00(株) | 1.91 | 162.35 |
| 1-48 | 苗木类 | 金山绣线菊(鸡兴路与文化路交叉口花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 323.00(株) | 4.00 | 1,292.00 |
| 1-49 | 苗木类 | 串红(鸡兴路与文化路交叉口花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1000.00(株) | 1.00 | 1,000.00 |
| 1-50 | 苗木类 | 金鱼草粉(鸡兴路与文化路交叉口花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 2160.00(株) | 1.81 | 3,909.60 |
| 1-51 | 苗木类 | 金鱼草粉(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 720.00(株) | 1.81 | 1,303.20 |
| 1-52 | 苗木类 | 孔雀草(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 220.00(株) | 1.91 | 420.20 |
| 1-53 | 苗木类 | 非洲凤仙红(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 572.00(株) | 1.81 | 1,035.32 |
| 1-54 | 苗木类 | 银叶菊(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 200.00(株) | 2.67 | 534.00 |
| 1-55 | 苗木类 | 非洲凤仙粉(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 1375.00(株) | 1.81 | 2,488.75 |
| 1-56 | 苗木类 | 非洲凤仙橘黄(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 209.00(株) | 1.81 | 378.29 |
| 1-57 | 苗木类 | 串红(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 665.00(株) | 1.00 | 665.00 |
| 1-58 | 苗木类 | 金娃娃萱草(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 310.00(株) | 1.91 | 592.10 |
| 1-59 | 苗木类 | 红宝石萱草(柳浪街与文化路交叉口花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 433.00(株) | 1.91 | 827.03 |
| 1-60 | 苗木类 | 玉簪(师范附小门前绿化栽植) | 翠翠花卉 | 16株/㎡,F1代种子 | 2112.00(株) | 2.99 | 6,314.88 |
| 1-61 | 苗木类 | 金娃娃萱草(市委党校外挡土墙花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 563.00(株) | 1.91 | 1,075.33 |
| 1-62 | 苗木类 | 一串红(市委门前两侧花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1300.00(株) | 1.00 | 1,300.00 |
| 1-63 | 苗木类 | 红宝石福禄考(市委门前两侧花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1300.00(株) | 1.91 | 2,483.00 |
| 1-64 | 苗木类 | 穗状鸡冠花红叶红花(政府门前两侧花卉栽植) | 翠翠花卉 | 49株/㎡,F1代种子 | 2352.00(株) | 1.62 | 3,810.24 |
| 1-65 | 苗木类 | 玉簪(教育学院挡墙上花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1950.00(株) | 1.91 | 3,724.50 |
| 1-66 | 苗木类 | 大花海棠(财兴街花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 130.00(株) | 5.08 | 660.40 |
| 1-67 | 苗木类 | 百日草红(财兴街花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1800.00(株) | 2.13 | 3,834.00 |
| 1-68 | 苗木类 | 玉簪(财兴街花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1650.00(株) | 1.91 | 3,151.50 |
| 1-69 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(财兴街花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 350.00(株) | 1.91 | 668.50 |
| 1-70 | 苗木类 | 串红(财兴街花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 400.00(株) | 1.00 | 400.00 |
| 1-71 | 苗木类 | 天蓝鼠尾草(财兴街花卉栽植) | 翠翠花卉 | 49株/㎡,F1代种子 | 1188.00(株) | 1.62 | 1,924.56 |
| 1-72 | 苗木类 | 美人蕉红(财兴街花卉栽植) | 翠翠花卉 | 16株/㎡,F1代种子 | 576.00(株) | 6.52 | 3,755.52 |
| 1-73 | 苗木类 | 四季秋海棠绿叶红花(财兴街花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 267.00(株) | 2.00 | 534.00 |
| 1-74 | 苗木类 | 鼠尾草(东山桥安全岛花卉栽植) | 翠翠花卉 | 49株/㎡,F1代种子 | 2078.00(株) | 1.62 | 3,366.36 |
| 1-75 | 苗木类 | 非洲凤仙粉(东山桥安全岛花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 1267.00(株) | 1.81 | 2,293.27 |
| 1-76 | 苗木类 | 百日草红(东山桥安全岛花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1905.00(株) | 2.13 | 4,057.65 |
| 1-77 | 苗木类 | 串红(东山桥安全岛花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 925.00(株) | 1.00 | 925.00 |
| 1-78 | 苗木类 | 四季海棠红叶红花(东山桥安全岛花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 2448.00(株) | 2.00 | 4,896.00 |
| 1-79 | 苗木类 | 金鱼草粉(东山桥安全岛花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 1519.00(株) | 1.81 | 2,749.39 |
| 1-80 | 苗木类 | 金山绣线菊(东山桥安全岛花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 475.00(株) | 4.00 | 1,900.00 |
| 1-81 | 苗木类 | 金焰绣线菊(东山桥安全岛花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 588.00(株) | 4.00 | 2,352.00 |
| 1-82 | 苗木类 | 金鱼草红(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 4752.00(株) | 1.81 | 8,601.12 |
| 1-83 | 苗木类 | 美女樱粉(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 4068.00(株) | 2.03 | 8,258.04 |
| 1-84 | 苗木类 | 玉簪(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1448.00(株) | 1.91 | 2,765.68 |
| 1-85 | 苗木类 | 非洲凤仙红(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 49株/㎡,F1代种子 | 9241.00(株) | 1.62 | 14,970.42 |
| 1-86 | 苗木类 | 非洲凤仙粉(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 49株/㎡,F1代种子 | 8693.00(株) | 1.62 | 14,082.66 |
| 1-87 | 苗木类 | 串红(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 4435.00(株) | 1.00 | 4,435.00 |
| 1-88 | 苗木类 | 鼠尾草(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 49株/㎡,F1代种子 | 397.00(株) | 1.62 | 643.14 |
| 1-89 | 苗木类 | 金鱼草粉(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 270.00(株) | 1.81 | 488.70 |
| 1-90 | 苗木类 | 四季秋海棠红叶红花(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 49株/㎡,F1代种子 | 789.00(株) | 2.00 | 1,578.00 |
| 1-91 | 苗木类 | 八宝景天(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 40.00(株) | 1.91 | 76.40 |
| 1-92 | 苗木类 | 金焰绣线菊(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 420.00(株) | 4.00 | 1,680.00 |
| 1-93 | 苗木类 | 金山绣线菊(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 525.00(株) | 4.00 | 2,100.00 |
| 1-94 | 苗木类 | 玉簪(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 553.00(株) | 1.91 | 1,056.23 |
| 1-95 | 苗木类 | 穗状鸡冠花红叶红花(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 49株/㎡,F1代种子 | 9555.00(株) | 1.62 | 15,479.10 |
| 1-96 | 苗木类 | 串红(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 4575.00(株) | 1.00 | 4,575.00 |
| 1-97 | 苗木类 | 孔雀草浅黄(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 3750.00(株) | 1.91 | 7,162.50 |
| 1-98 | 苗木类 | 四季海棠绿叶粉花(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 49株/㎡,F1代种子 | 8134.00(株) | 2.00 | 16,268.00 |
| 1-99 | 苗木类 | 大花海棠绿叶粉花(红旗路花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 10188.00(株) | 5.08 | 51,755.04 |
| 1-100 | 苗木类 | 百日草红(东升花园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 325.00(株) | 2.13 | 692.25 |
| 1-101 | 苗木类 | 串红(东升花园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 96.00(株) | 1.00 | 96.00 |
| 1-102 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(东升花园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 96.00(株) | 1.91 | 183.36 |
| 1-103 | 苗木类 | 非洲凤仙粉(东升花园花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 76.00(株) | 1.81 | 137.56 |
| 1-104 | 苗木类 | 百日草红(儿童公园北环路花池) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 1944.00(株) | 1.81 | 3,518.64 |
| 1-105 | 苗木类 | 玉簪(儿童公园北环路花池) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 300.00(株) | 1.91 | 573.00 |
| 1-106 | 苗木类 | 百日草红(动力游园) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1263.00(株) | 2.13 | 2,690.19 |
| 1-107 | 苗木类 | 四季海棠绿叶粉花(动力游园) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 1134.00(株) | 2.00 | 2,268.00 |
| 1-108 | 苗木类 | 串红(红军路花卉) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 260.00(株) | 1.00 | 260.00 |
| 1-109 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(红军路花卉) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 265.00(株) | 1.91 | 506.15 |
| 1-110 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(发电厂游园) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1773.00(株) | 1.91 | 3,386.43 |
| 1-111 | 苗木类 | 串红(发电厂游园) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 4225.00(株) | 1.00 | 4,225.00 |
| 1-112 | 苗木类 | 荷兰菊(发电厂游园) | 翠翠花卉 | 16株/㎡,F1代种子 | 376.00(株) | 3.26 | 1,225.76 |
| 1-113 | 苗木类 | 八宝景天(发电厂游园) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1268.00(株) | 1.91 | 2,421.88 |
| 1-114 | 苗木类 | 美人蕉(腾飞桥模纹广场) | 翠翠花卉 | 16株/㎡,F1代种子 | 1088.00(株) | 6.52 | 7,093.76 |
| 1-115 | 苗木类 | 金鱼草红(腾飞桥模纹广场) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 1656.00(株) | 1.81 | 2,997.36 |
| 1-116 | 苗木类 | 四季海棠红叶粉花(腾飞桥模纹广场) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 1080.00(株) | 2.00 | 2,160.00 |
| 1-117 | 苗木类 | 串红(腾飞广场) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 2775.00(株) | 1.00 | 2,775.00 |
| 1-118 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(腾飞广场) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 900.00(株) | 1.91 | 1,719.00 |
| 1-119 | 苗木类 | 四季海棠红叶红花(腾飞广场) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 5796.00(株) | 2.00 | 11,592.00 |
| 1-120 | 苗木类 | 非洲凤仙粉(腾飞广场) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 2952.00(株) | 1.81 | 5,343.12 |
| 1-121 | 苗木类 | 非洲凤仙橘黄(腾飞广场) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 4500.00(株) | 1.81 | 8,145.00 |
| 1-122 | 苗木类 | 百日草粉(腾飞广场) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 800.00(株) | 2.13 | 1,704.00 |
| 1-123 | 苗木类 | 百日草红(腾飞广场) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1625.00(株) | 2.13 | 3,461.25 |
| 1-124 | 苗木类 | 美人蕉(腾飞广场) | 翠翠花卉 | 16株/㎡,F1代种子 | 2064.00(株) | 6.52 | 13,457.28 |
| 1-125 | 苗木类 | 孔雀草浅黄(红军路步行街) | 翠翠花卉 | 60株/㎡,F1代种子 | 1356.00(株) | 1.31 | 1,776.36 |
| 1-126 | 苗木类 | 串红(红军路步行街) | 翠翠花卉 | 60株/㎡,F1代种子 | 354.00(株) | 1.00 | 354.00 |
| 1-127 | 苗木类 | 四季秋海棠绿叶粉花(红军路步行街) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 93.00(株) | 2.00 | 186.00 |
| 1-128 | 苗木类 | 百日草红(红军路步行街) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 450.00(株) | 2.13 | 958.50 |
| 1-129 | 苗木类 | 串红(火车站站前花箱) | 翠翠花卉 | 3株/盆,F1代种子 | 726.00(株) | 8.19 | 5,945.94 |
| 1-130 | 苗木类 | 玉簪(和平北大街-园林广场花卉) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 155.00(株) | 1.91 | 296.05 |
| 1-131 | 苗木类 | 美人蕉红(和平北大街-口腔医院) | 翠翠花卉 | 16株/㎡,F1代种子 | 1352.00(株) | 6.52 | 8,815.04 |
| 1-132 | 苗木类 | 金鱼草黄(和平北大街-中国银行) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 684.00(株) | 1.81 | 1,238.04 |
| 1-133 | 苗木类 | 金鱼草红(和平北大街-中国银行) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 810.00(株) | 1.81 | 1,466.10 |
| 1-134 | 苗木类 | 金鱼草粉(和平北大街-中国银行) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 1008.00(株) | 1.81 | 1,824.48 |
| 1-135 | 苗木类 | 串红(和平北大街景观带花卉栽植(红旗路-南山路段)) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 2275.00(株) | 1.00 | 2,275.00 |
| 1-136 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(和平北大街景观带花卉栽植(红旗路-南山路段)) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 2250.00(株) | 1.91 | 4,297.50 |
| 1-137 | 苗木类 | 串红(和平北大街景观带花卉栽植(建井处招待所段)) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 683.00(株) | 1.00 | 683.00 |
| 1-138 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(和平北大街景观带花卉栽植(建井处招待所段)) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 660.00(株) | 1.91 | 1,260.60 |
| 1-139 | 苗木类 | 金鱼草黄(和平北大街-建行门前花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 706.00(株) | 1.81 | 1,277.86 |
| 1-140 | 苗木类 | 四季海棠红叶红花(和平北大街-建行门前花卉栽植) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 1087.00(株) | 2.00 | 2,174.00 |
| 1-141 | 苗木类 | 串红(和平北大街-金丝玉米门前) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 650.00(株) | 1.00 | 650.00 |
| 1-142 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(和平北大街-金丝玉米门前) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 738.00(株) | 1.91 | 1,409.58 |
| 1-143 | 苗木类 | 彩叶草红(和平南大街景观带花卉栽植九良路) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 2725.00(株) | 2.02 | 5,504.50 |
| 1-144 | 苗木类 | 彩叶草黄(和平南大街景观带花卉栽植九良路) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 2825.00(株) | 2.02 | 5,706.50 |
| 1-145 | 苗木类 | 彩叶草红(和平南大街景观带花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 650.00(株) | 2.02 | 1,313.00 |
| 1-146 | 苗木类 | 彩叶草黄(和平南大街景观带花卉栽植) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 200.00(株) | 2.02 | 404.00 |
| 1-147 | 苗木类 | 美人蕉红(和平南大街-气象局花卉栽植) | 翠翠花卉 | 16株/㎡,F1代种子 | 1155.00(株) | 6.52 | 7,530.60 |
| 1-148 | 苗木类 | 四季秋海棠红叶红花(和平南大街-鸡西大学门前) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 1152.00(株) | 2.00 | 2,304.00 |
| 1-149 | 苗木类 | 金鱼草黄(和平南大街-鸡西大学门前) | 翠翠花卉 | 36株/㎡,F1代种子 | 2178.00(株) | 1.81 | 3,942.18 |
| 1-150 | 苗木类 | 孔雀草橘黄(和平南大街-鸡西大学门前) | 翠翠花卉 | 25株/㎡,F1代种子 | 1500.00(株) | 1.91 | 2,865.00 |
