【招标结果】【农村租赁成交公告】五常市八家子乡大房子村经济合作社(68处)机动地发包项目(1年承包权)成交公示
【招标结果】【农村租赁成交公告】五常市八家子乡大房子村经济合作社(68处)机动地发包项目(1年承包权)成交公示:本条项目信息由剑鱼标讯黑龙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 黑龙江 哈尔滨市 | 采购单位 | 五常市八家子乡大房子村经济合作社 |
| 招标代理机构 | 哈尔滨产权交易所有限责任公司 | 项目名称 | 五常市八家子乡大房子村经济合作社(68处)机动地发包项目(1年承包权) |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 中标金额 | *** | |
| 联系方式 | *** |
成交公示
我所接受委托,对五常市八家子乡大房子村经济合作社(68处)机动地发包项目(1年承包权),哈农交产(2025)第385号以网络竞价的方式进行公开竞价。现报价工作已完成,结果如下:
农村产权(机动地)项目成交公示
项目名称:五常市八家子乡大房子村经济合作社(68处)机动地发包项目(1年承包权)
发 包 方:五常市八家子乡大房子村经济合作社
哈尔滨产权交易所有限责任公司
2025年05月09日
我所接受委托,对五常市八家子乡大房子村经济合作社(68处)机动地发包项目(1年承包权),哈农交产(2025)第385号以网络竞价的方式进行公开竞价。现报价工作已完成,结果如下:
农村产权(机动地)项目成交公示
项目名称:五常市八家子乡大房子村经济合作社(68处)机动地发包项目(1年承包权)
发 包 方:五常市八家子乡大房子村经济合作社
| 序号 | 标的编号 | 标的信息 | 发包面积(亩) | 发包年限 | 发包金额 | 成交金额 | 承包方 |
| 1 | 哈农交产(2025)第385号-1 | 大房子村一屯老尿秋1.96亩 | 1.96 | 1 | ***.0元 | ***.0元 | 崔君贺 |
| 2 | 哈农交产(2025)第385号-2 | 大房子村一屯陈启发退荒1.53亩 | 1.53 | 1 | 459.0元 | 459.0元 | 崔君贺 |
| 3 | 哈农交产(2025)第385号-3 | 大房子村一屯窝瓜地3.02亩 | 3.02 | 1 | 906.0元 | 906.0元 | 崔君贺 |
| 4 | 哈农交产(2025)第385号-4 | 大房子村一屯望香台5.34亩 | 5.34 | 1 | 1602.0元 | 1602.0元 | 崔君贺 |
| 5 | 哈农交产(2025)第385号-5 | 大房子村一屯杨栓坟后3.58亩 | 3.58 | 1 | 1074.0元 | 1074.0元 | 崔君贺 |
| 6 | 哈农交产(2025)第385号-6 | 大房子村二屯江东12.25亩 | 12.25 | 1 | 3675.0元 | 3675.0元 | 王喜平 |
| 7 | 哈农交产(2025)第385号-7 | 大房子村二屯唐坟后3.96亩 | 3.96 | 1 | 1188.0元 | 1188.0元 | 孙洪超 |
| 8 | 哈农交产(2025)第385号-8 | 大房子村二屯刘道下6.54亩 | 6.54 | 1 | 1962.0元 | 1962.0元 | 孙洪超 |
| 9 | 哈农交产(2025)第385号-9 | 大房子村二屯黄芪地2.21亩 | 2.21 | 1 | 661.5元 | 661.5元 | 孙洪超 |
| 10 | 哈农交产(2025)第385号-10 | 大房子村二屯西一沟 2.04亩 | 2.04 | 1 | 612.0元 | 612.0元 | 孙洪超 |
| 11 | 哈农交产(2025)第385号-11 | 大房子村二屯西二沟 3.41亩 | 3.41 | 1 | 1021.5元 | 1021.5元 | 孙洪超 |
| 12 | 哈农交产(2025)第385号-12 | 大房子村二屯西三沟2.87亩 | 2.87 | 1 | 859.5元 | 859.5元 | 孙洪超 |
| 13 | 哈农交产(2025)第385号-13 | 大房子村二屯苗圃地4.22亩 | 4.22 | 1 | 1264.5元 | 1264.5元 | 孙洪超 |
| 14 | 哈农交产(2025)第385号-14 | 大房子村二屯南房框子1.8亩 | 1.8 | 1 | 540.0元 | 540.0元 | 孙洪超 |
| 15 | 哈农交产(2025)第385号-15 | 大房子赵家屯四队房后12.4亩 | 12.4 | 1 | 4550.8元 | 4560.8元 | 任春东 |
| 16 | 哈农交产(2025)第385号-16 | 大房子村赵家屯糜子地1.5亩 | 1.5 | 1 | 550.5元 | 550.5元 | 任春东 |
| 17 | 哈农交产(2025)第385号-17 | 大房子村赵家屯乱死岗0.65亩 | 0.65 | 1 | 238.55元 | 238.55元 | 任春东 |
| 18 | 哈农交产(2025)第385号-18 | 大房子村赵家屯所麻子荒1.38亩 | 1.38 | 1 | 506.46元 | 516.46元 | 任春东 |
| 19 | 哈农交产(2025)第385号-19 | 大房子村赵家屯饲料地6.61亩 | 6.61 | 1 | 2425.87元 | 2425.87元 | 毕国君 |
| 20 | 哈农交产(2025)第385号-20 | 大房子村赵家屯场院西2.3亩 | 2.3 | 1 | 844.1元 | 844.1元 | 任春东 |
| 21 | 哈农交产(2025)第385号-21 | 大房子五屯大梨树1.98亩 | 1.98 | 1 | 726.66元 | 726.66元 | 李国兴 |
| 22 | 哈农交产(2025)第385号-22 | 大房子五屯宝盖子4.83亩 | 4.83 | 1 | 1772.61元 | 1772.61元 | 李国兴 |
| 23 | 哈农交产(2025)第385号-23 | 大房子五屯场院北2.64亩 | 2.64 | 1 | 968.88元 | 968.88元 | 李国兴 |
| 24 | 哈农交产(2025)第385号-25 | 大房子村东朱家火了沟9.64亩 | 9.64 | 1 | 4338.0元 | 4338.0元 | 康敏 |
| 25 | 哈农交产(2025)第385号-29 | 大房子村东朱家西北梁2.25亩 | 2.25 | 1 | 1012.5元 | 1012.5元 | 康敏 |
| 26 | 哈农交产(2025)第385号-30 | 大房子村东朱家屯房后5.26亩 | 5.26 | 1 | 2367.0元 | 2367.0元 | 康敏 |
| 27 | 哈农交产(2025)第385号-32 | 大房子村东朱家顺道地4.23亩 | 4.23 | 1 | 1903.5元 | 1903.5元 | 康敏 |
| 28 | 哈农交产(2025)第385号-38 | 大房子村东朱家敬老院地15亩 | 15.0 | 1 | 6750.0元 | 6750.0元 | 康敏 |
| 29 | 哈农交产(2025)第385号-40 | 大房子村东朱家顺道子2.8亩 | 2.8 | 1 | 1260.0元 | 1260.0元 | 康敏 |
| 30 | 哈农交产(2025)第385号-42 | 大房子村东朱家敬老院下3.1亩 | 3.1 | 1 | 1395.0元 | 1395.0元 | 康敏 |
| 31 | 哈农交产(2025)第385号-43 | 大房子村东朱家敬老院下5.2亩 | 5.2 | 1 | 2340.0元 | 2340.0元 | 康敏 |
| 32 | 哈农交产(2025)第385号-44 | 大房子村东朱家神树8.7亩 | 8.7 | 1 | 3915.0元 | 3915.0元 | 康敏 |
| 33 | 哈农交产(2025)第385号-47 | 大房子村东朱家校田地7.4亩 | 7.4 | 1 | 3330.0元 | 3330.0元 | 康敏 |
| 34 | 哈农交产(2025)第385号-48 | 大房子村东朱家王明义地7.83亩 | 7.83 | 1 | 3915.0元 | 3915.0元 | 康敏 |
| 35 | 哈农交产(2025)第385号-49 | 大房子村东朱家王明义地12.57亩 | 12.57 | 1 | 6285.0元 | 6285.0元 | 康敏 |
| 36 | 哈农交产(2025)第385号-50 | 大房子村姜家岗朱后道5.61亩 | 5.61 | 1 | 2524.5元 | 2524.5元 | 苏俊敏 |
| 37 | 哈农交产(2025)第385号-51 | 大房子村大红棺材8.45亩 | 8.45 | 1 | 2111.25元 | 2111.25元 | 崔君贺 |
| 38 | 哈农交产(2025)第385号-52 | 大房子村长垄子东顶头2.82亩 | 2.82 | 1 | 705.0元 | 705.0元 | 崔君贺 |
| 39 | 哈农交产(2025)第385号-53 | 大房子村老马坟圈子7.5亩 | 7.5 | 1 | 1875.0元 | 1875.0元 | 崔君贺 |
| 40 | 哈农交产(2025)第385号-54 | 大房子村麻泡子10.05亩 | 10.05 | 1 | 2512.5元 | 2512.5元 | 崔君贺 |
| 41 | 哈农交产(2025)第385号-55 | 大房子村王家坟5.25亩 | 5.25 | 1 | 1312.5元 | 1312.5元 | 崔君贺 |
| 42 | 哈农交产(2025)第385号-56 | 大房子村石场子3.2亩 | 3.2 | 1 | 798.75元 | 798.75元 | 崔君贺 |
| 43 | 哈农交产(2025)第385号-57 | 大房子村老户园子上边2.1亩 | 2.1 | 1 | 525.0元 | 525.0元 | 崔君贺 |
| 44 | 哈农交产(2025)第385号-58 | 大房子村老户园子下边3.27亩 | 3.27 | 1 | 817.5元 | 817.5元 | 崔君贺 |
| 45 | 哈农交产(2025)第385号-59 | 大房子村长垅子南短垅2.1亩 | 2.1 | 1 | 525.0元 | 525.0元 | 崔君贺 |
| 46 | 哈农交产(2025)第385号-60 | 大房子村长垅子南边0.84亩 | 0.84 | 1 | 210.0元 | 210.0元 | 崔君贺 |
| 47 | 哈农交产(2025)第385号-61 | 大房子村北沟1.2亩 | 1.2 | 1 | 300.0元 | 300.0元 | 崔君贺 |
| 48 | 哈农交产(2025)第385号-62 | 大房子村南沟0.3亩 | 0.3 | 1 | 75.0元 | 75.0元 | 崔君贺 |
| 49 | 哈农交产(2025)第385号-63 | 大房子村新起荒9.75亩 | 9.75 | 1 | 2437.5元 | 2437.5元 | 孙洪超 |
| 50 | 哈农交产(2025)第385号-64 | 大房子村大包地6亩 | 6.0 | 1 | 1500.0元 | 1500.0元 | 孙洪超 |
| 51 | 哈农交产(2025)第385号-65 | 大房子村裤当地9.6亩 | 9.6 | 1 | 2400.0元 | 2400.0元 | 孙洪超 |
| 52 | 哈农交产(2025)第385号-66 | 大房子村六队门前8.57亩 | 8.57 | 1 | 2141.25元 | 2141.25元 | 孙洪超 |
| 53 | 哈农交产(2025)第385号-67 | 大房子村团山子道南2.66亩 | 2.66 | 1 | 663.75元 | 663.75元 | 孙洪超 |
| 54 | 哈农交产(2025)第385号-68 | 大房子村长条地9.6亩 | 9.6 | 1 | 2400.0元 | 2400.0元 | 孙洪超 |
哈尔滨产权交易所有限责任公司
2025年05月09日
剑鱼标讯黑龙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。