【招标结果】【农村租赁成交公告】哈尔滨呼兰区莲花镇蟠龙村经济合作社(56处)机动地发包项目(1年承包权)成交公告
【招标结果】【农村租赁成交公告】哈尔滨呼兰区莲花镇蟠龙村经济合作社(56处)机动地发包项目(1年承包权)成交公告:本条项目信息由剑鱼标讯黑龙江招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 黑龙江 哈尔滨市 | 采购单位 | 哈尔滨呼兰区莲花镇蟠龙村经济合作社 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 哈尔滨呼兰区莲花镇蟠龙村经济合作社(56处)机动地发包项目(1年承包权) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
| 中标单位 | 王学辉 | 中标金额 | *** |
| 联系方式 | *** |
成交公示
我所接受委托,对哈尔滨呼兰区莲花镇蟠龙村经济合作社(56处)机动地发包项目(1年承包权)哈农交产(2025)第299号以网络竞价的方式进行公开竞价。现报价工作已完成,结果如下:
农村产权(机动地)项目成交公示
项目名称:哈尔滨呼兰区莲花镇蟠龙村经济合作社(56处)机动地发包项目(1年承包权)
发 包 方:哈尔滨市呼兰区莲花镇蟠龙村经济合作社
哈尔滨产权交易所有限责任公司
2025年7月30日
我所接受委托,对哈尔滨呼兰区莲花镇蟠龙村经济合作社(56处)机动地发包项目(1年承包权)哈农交产(2025)第299号以网络竞价的方式进行公开竞价。现报价工作已完成,结果如下:
农村产权(机动地)项目成交公示
项目名称:哈尔滨呼兰区莲花镇蟠龙村经济合作社(56处)机动地发包项目(1年承包权)
发 包 方:哈尔滨市呼兰区莲花镇蟠龙村经济合作社
| 序号 | 标的编号 | 标的信息 | 发包面积(亩) | 发包年限(年) | 发包金额 | 成交金额 | 承包方 |
| 1 | 哈农交产(2025)第299号-1 | 蟠龙村经济合作社9.27亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1007 | 9.27 | 1 | ***.0元 | ***.0元 | *** |
| 2 | 哈农交产(2025)第299号-2 | 蟠龙村经济合作社13亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1008 | 13.0 | 1 | 11700.0元 | 11700.0元 | *** |
| 3 | 哈农交产(2025)第299号-3 | 蟠龙村经济合作社南头节6.5亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1009 | 6.5 | 1 | 5850.0元 | 5850.0元 | *** |
| 4 | 哈农交产(2025)第299号-4 | 蟠龙村经济合作社浸头子9.15亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1010 | 9.15 | 1 | 8235.0元 | 8235.0元 | *** |
| 5 | 哈农交产(2025)第299号-5 | 蟠龙村经济合作社东大排16.26亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1011 | 10.76 | 1 | 9684.0元 | 9684.0元 | *** |
| 6 | 哈农交产(2025)第299号-6 | 蟠龙村经济合作社4队长垄子10.38亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1012 | 10.38 | 1 | 9342.0元 | 9342.0元 | *** |
| 7 | 哈农交产(2025)第299号-7 | 蟠龙村经济合作社原赵立春3口人5.2亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1013 | 5.2 | 1 | 4680.0元 | 4680.0元 | *** |
| 8 | 哈农交产(2025)第299号-8 | 蟠龙村经济合作社北二节14.14亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1014 | 14.14 | 1 | 12726.0元 | 12726.0元 | *** |
| 9 | 哈农交产(2025)第299号-9 | 蟠龙村经济合作社北二节7.6亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1015 | 7.6 | 1 | 6840.0元 | 6840.0元 | *** |
| 10 | 哈农交产(2025)第299号-10 | 蟠龙村经济合作社北二节6.82亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1016 | 6.82 | 1 | 6138.0元 | 6138.0元 | *** |
| 11 | 哈农交产(2025)第299号-11 | 蟠龙村经济合作社南头节9.82亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1017 | 9.82 | 1 | 8838.0元 | 8838.0元 | *** |
| 12 | 哈农交产(2025)第299号-12 | 蟠龙村经济合作社南二节8.21亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1018 | 8.21 | 1 | 7389.0元 | 7389.0元 | *** |
| 13 | 哈农交产(2025)第299号-13 | 蟠龙村经济合作社十八根12.09亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1019 | 12.09 | 1 | 10881.0元 | 10881.0元 | 王云 |
| 14 | 哈农交产(2025)第299号-14 | 蟠龙村经济合作社5亩机动地 | 5.0 | 1 | 4500.0元 | 4500.0元 | 王云 |
| 15 | 哈农交产(2025)第299号-15 | 蟠龙村经济合作社原石娟2.2亩机动地 | 2.2 | 1 | 1980.0元 | 1980.0元 | *** |
| 16 | 哈农交产(2025)第299号-16 | 蟠龙村经济合作社原孙淑玲2.33亩机动地 | 2.33 | 1 | 2097.0元 | 2097.0元 | 王云 |
| 17 | 哈农交产(2025)第299号-17 | 蟠龙村经济合作社原武凤丽、清4.4亩机动地 | 4.4 | 1 | 3960.0元 | 3960.0元 | *** |
| 18 | 哈农交产(2025)第299号-18 | 蟠龙村经济合作社原胡秋香1.9亩机动地 | 1.9 | 1 | 1710.0元 | 1710.0元 | *** |
| 19 | 哈农交产(2025)第299号-19 | 蟠龙村经济合作社原武秀芬2.2亩机动地 | 2.2 | 1 | 1980.0元 | 1980.0元 | *** |
| 20 | 哈农交产(2025)第299号-20 | 蟠龙村经济合作社原罗萍2.2亩机动地 | 2.2 | 1 | 1980.0元 | 1980.0元 | *** |
| 21 | 哈农交产(2025)第299号-21 | 蟠龙村经济合作社原周萍2亩机动地 | 2.0 | 1 | 1800.0元 | 1800.0元 | *** |
| 22 | 哈农交产(2025)第299号-22 | 蟠龙村经济合作社原单立艳4.25亩机动地 | 4.25 | 1 | 3825.0元 | 3825.0元 | *** |
| 23 | 哈农交产(2025)第299号-23 | 蟠龙村经济合作社原王艳2.2亩机动地 | 2.2 | 1 | 1980.0元 | 1980.0元 | 王云 |
| 24 | 哈农交产(2025)第299号-24 | 蟠龙村经济合作社原石玲2.2亩机动地 | 2.2 | 1 | 1980.0元 | 1980.0元 | *** |
| 25 | 哈农交产(2025)第299号-25 | 蟠龙村经济合作社原杜秀兰2亩机动地 | 2.0 | 1 | 1800.0元 | 1800.0元 | *** |
| 26 | 哈农交产(2025)第299号-26 | 蟠龙村经济合作社原关晓红2.2亩机动地 | 2.2 | 1 | 1980.0元 | 1980.0元 | 王云 |
| 27 | 哈农交产(2025)第299号-27 | 蟠龙村经济合作社后头节1.4亩机动地 | 1.4 | 1 | 1260.0元 | 1260.0元 | *** |
| 28 | 哈农交产(2025)第299号-28 | 蟠龙村经济合作社原代小玉2亩机动地 | 2.0 | 1 | 1800.0元 | 1800.0元 | *** |
| 29 | 哈农交产(2025)第299号-29 | 蟠龙村经济合作社原牛亚兰2亩机动地 | 2.0 | 1 | 1800.0元 | 1800.0元 | *** |
| 30 | 哈农交产(2025)第299号-30 | 蟠龙村经济合作社原贾亮2.1亩机动地 | 2.1 | 1 | 1890.0元 | 1890.0元 | *** |
| 31 | 哈农交产(2025)第299号-31 | 蟠龙村经济合作社4队长垄子10.15亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1020 | 10.15 | 1 | 8120.0元 | 8120.0元 | *** |
| 32 | 哈农交产(2025)第299号-32 | 蟠龙村经济合作社7队北三节8.7亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1021 | 8.7 | 1 | 6960.0元 | 6960.0元 | *** |
| 33 | 哈农交产(2025)第299号-33 | 蟠龙村经济合作社浸头子4.05亩机动地 | 4.05 | 1 | 3240.0元 | 3240.0元 | *** |
| 34 | 哈农交产(2025)第299号-34 | 蟠龙村经济合作社北四节5.5亩机动地HLQ_CQ_2025_S_2678 | 5.5 | 1 | 3850.0元 | 3850.0元 | *** |
| 35 | 哈农交产(2025)第299号-35 | 蟠龙村经济合作社原徐亚君2.2亩机动地 | 2.2 | 1 | 1540.0元 | 1540.0元 | *** |
| 36 | 哈农交产(2025)第299号-36 | 蟠龙村经济合作社原巩立琴1.6亩机动地 | 1.6 | 1 | 1120.0元 | 1120.0元 | *** |
| 37 | 哈农交产(2025)第299号-37 | 蟠龙村经济合作社原鄂立红、杰4亩机动地 | 4.0 | 1 | 2800.0元 | 2800.0元 | *** |
| 38 | 哈农交产(2025)第299号-38 | 蟠龙村经济合作社北四节3.3亩机动地 | 3.3 | 1 | 2310.0元 | 2310.0元 | *** |
| 39 | 哈农交产(2025)第299号-39 | 蟠龙村经济合作社柳树地30亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1022 | 30.0 | 1 | 15000.0元 | 15000.0元 | *** |
| 40 | 哈农交产(2025)第299号-40 | 蟠龙村经济合作社柳树地26亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1023 | 26.0 | 1 | 13000.0元 | 13000.0元 | *** |
| 41 | 哈农交产(2025)第299号-41 | 蟠龙村经济合作社亚麻厂串入地20.35亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1024 | 20.35 | 1 | 10175.0元 | 10175.0元 | 关祥君 |
| 42 | 哈农交产(2025)第299号-42 | 蟠龙村经济合作社2队壕北26.18亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1025 | 26.18 | 1 | 13090.0元 | 13090.0元 | *** |
| 43 | 哈农交产(2025)第299号-43 | 蟠龙村经济合作社4队敬老院11.88亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1026 | 11.88 | 1 | 5940.0元 | 5940.0元 | *** |
| 44 | 哈农交产(2025)第299号-44 | 蟠龙村经济合作社4队西北25.39亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1027 | 25.39 | 1 | 12695.0元 | 12695.0元 | *** |
| 45 | 哈农交产(2025)第299号-45 | 蟠龙村经济合作社8队敬老院6亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1028 | 6.0 | 1 | 3000.0元 | 3000.0元 | *** |
| 46 | 哈农交产(2025)第299号-46 | 蟠龙村经济合作社高家房框子7.15亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1029 | 7.15 | 1 | 3575.0元 | 3575.0元 | *** |
| 47 | 哈农交产(2025)第299号-47 | 蟠龙村经济合作社7队房框子北15亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1030 | 15.0 | 1 | 7500.0元 | 7500.0元 | *** |
| 48 | 哈农交产(2025)第299号-48 | 蟠龙村经济合作社高家房框子7亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1031 | 7.0 | 1 | 3500.0元 | 3500.0元 | *** |
| 49 | 哈农交产(2025)第299号-49 | 蟠龙村经济合作社4队北四节28.5亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1032 | 28.5 | 1 | 14250.0元 | 14250.0元 | *** |
| 50 | 哈农交产(2025)第299号-50 | 蟠龙村经济合作社高家房框子16.55亩机动地HLQ_CQ_2025_S_1033 | 16.55 | 1 | 8275.0元 | 8275.0元 | *** |
| 51 | 哈农交产(2025)第299号-51 | 蟠龙村经济合作社8队北四节北头36亩机动地HLQ_CQ_2024_S_5930 | 36.0 | 1 | 18000.0元 | 18000.0元 | *** |
| 52 | 哈农交产(2025)第299号-52 | 蟠龙村经济合作社北四节2.5亩机动地 | 2.5 | 1 | 1250.0元 | 1250.0元 | *** |
| 53 | 哈农交产(2025)第299号-53 | 蟠龙村经济合作社4队东西垄子2.3亩机动地 | 2.3 | 1 | 1150.0元 | 1150.0元 | *** |
| 54 | 哈农交产(2025)第299号-54 | 蟠龙村经济合作社高家房框子2亩机动地 | 2.0 | 1 | 1000.0元 | 1000.0元 | *** |
| 55 | 哈农交产(2025)第299号-55 | 蟠龙村经济合作社北四节1亩机动地 | 1.0 | 1 | 500.0元 | 500.0元 | *** |
| 56 | 哈农交产(2025)第299号-56 | 蟠龙村经济合作社北四节2.2亩机动地 | 2.2 | 1 | 1100.0元 | 1100.0元 | *** |
哈尔滨产权交易所有限责任公司
2025年7月30日
剑鱼标讯黑龙江招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。